
Хегельманн (Hegelmann)
FC Hegelmann
ЛитваСтоимость состава—
Средняя стоимость игрока—
Средний возраст—
Средний рост—
Основан—
СтадионСтадион Раудонадварис
Главный тренер—
ГородКаунасский район
Матчи
Таблица
Статистика
Расписание и результаты матчей
Игры
Первая Лига21 авгХегельманн![Хегельманн]()
3 : 2
Экранес![Экранес]()

1.80

3.80

3.85

Первая Лига29 авгЖальгирис Каунас II![Жальгирис Каунас II]()
3 : 0
Хегельманн![Хегельманн]()

2.38

3.65

2.60

Первая Лига4 сенХегельманн![Хегельманн]()
5 : 1
Шауляй II![Шауляй II]()

1.97

4.00

3.10

Первая Лига11 сенТрансИНВЕСТ
18:00Хегельманн![Хегельманн]()

2.18

3.70

2.70

Турнирная таблица
Первая Лига
26
Первая Лига 2026
Регулярный сезон
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Миниджа | 22 | 19 | 1 | 2 | 58-12 | 46 | 58 | ||||
| 2 | ![]() Бабрунгас | 23 | 17 | 4 | 2 | 39-9 | 30 | 55 | ||||
| 3 | ![]() БЕ 1 НФА | 22 | 14 | 2 | 6 | 39-24 | 15 | 44 | ||||
| 4 | ![]() Нептунас | 23 | 13 | 2 | 8 | 30-28 | 2 | 41 | ||||
| 5 | ![]() Таурас | 23 | 12 | 4 | 7 | 40-28 | 12 | 40 | ||||
| 6 | ![]() Жальгирис II | 23 | 12 | 4 | 7 | 37-31 | 6 | 40 | ||||
| 7 | ![]() БФА Вильнюс | 23 | 12 | 3 | 8 | 35-32 | 3 | 39 | ||||
| 8 | ![]() Дайнава | 22 | 10 | 7 | 5 | 33-20 | 13 | 37 | ||||
| 9 | ![]() Атмосфера | 22 | 8 | 5 | 9 | 34-29 | 5 | 29 | ||||
| 10 | ![]() Йонава | 23 | 7 | 6 | 10 | 26-28 | -2 | 27 | ||||
| 11 | ![]() Гарлиава | 22 | 6 | 4 | 12 | 23-24 | -1 | 22 | ||||
| 12 | ![]() Хегельманн | 23 | 7 | 1 | 15 | 29-51 | -22 | 22 | ||||
| 13 | ТрансИНВЕСТ | 23 | 5 | 3 | 15 | 24-55 | -31 | 18 | ||||
| 14 | ![]() Жальгирис Каунас II | 22 | 5 | 1 | 16 | 18-35 | -17 | 16 | ||||
| 15 | ![]() Экранес | 23 | 4 | 2 | 17 | 22-50 | -28 | 14 | ||||
| 16 | ![]() Шауляй II | 23 | 3 | 5 | 15 | 21-52 | -31 | 14 |
Легенда
Повышение
Повышение (плей-офф)
Понижение плей-офф
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 2Голы0.5
- 4.5Удары5
- 1.67Удары в створ1.58
- 1.95Угловые2.32
1 тайм2 тайм
- 5.08Фолы4.83
- 1.08Офсайды1
- 11.33Ауты10
- 6.33Удары от ворот5.78















