
Динамо (Dinamo B.)
РумынияРасписание и результаты матчей
Игры
Высшая Лига29 авг




Кубок2 сен




Высшая Лига5 сен




Высшая Лига11 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)











Турнирная таблица
Высшая Лига
26/27
Высшая Лига 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Динамо | 8 | 5 | 2 | 1 | 16-6 | 10 | 17 | ||||
| 2 | ![]() Рапид | 8 | 4 | 3 | 1 | 9-4 | 5 | 15 | ||||
| 3 | ![]() Петролул | 8 | 5 | 0 | 3 | 9-10 | -1 | 15 | ||||
| 4 | ![]() КС Университатя | 8 | 4 | 2 | 2 | 18-9 | 9 | 14 | ||||
| 5 | ![]() Фарул Константа | 8 | 2 | 5 | 1 | 10-8 | 2 | 11 | ||||
| 6 | ![]() ФКСБ | 8 | 3 | 2 | 3 | 11-10 | 1 | 11 | ||||
| 7 | ![]() Ботошани | 8 | 2 | 4 | 2 | 12-8 | 4 | 10 | ||||
| 8 | ![]() Хунедоара | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-6 | 2 | 10 | ||||
| 9 | ![]() ЧФР | 7 | 3 | 1 | 3 | 11-10 | 1 | 10 | ||||
| 10 | ![]() Оцелул | 8 | 2 | 4 | 2 | 9-9 | 0 | 10 | ||||
| 11 | ![]() Арджеш Питешти | 8 | 3 | 1 | 4 | 4-6 | -2 | 10 | ||||
| 12 | ![]() АКС Сепси | 8 | 2 | 4 | 2 | 4-8 | -4 | 10 | ||||
| 13 | ![]() УТА | 8 | 2 | 3 | 3 | 11-11 | 0 | 9 | ||||
| 14 | ![]() Университатя | 7 | 3 | 0 | 4 | 9-13 | -4 | 9 | ||||
| 15 | ![]() Волунтари | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-18 | -10 | 8 | ||||
| 16 | ![]() Ксиксзереда Меркуря-Чук | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | 1 |
Чемпионский раунд
Раунд вылета
Тренды команды
Тренды на угловые

В 13 из 15 последних матчей команды Динамо было подано меньше 10.5 угловых.

Команда Динамо подала меньше 5.5 угловых в 12 из 15 последних матчей.

Команда Динамо победила по угловым с учетом форы (+2.5) в 13 из 15 последних матчей.
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 1Голы1.22
- 9.12Удары8.75
- 2.38Удары в створ3.25
- 3Угловые2.78
- 5.25Фолы6
- 0.78Жёлтые карточки1.89
- 1Офсайды0.62
- 9.88Ауты5.88
- 3.62Удары от ворот4
Динамо: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Адриан Мазилу Нападающий | 26 | 20 | 5 | 1 | — | 650€ | — |
![]() ![]() Алаа Беллааруш Вратарь | 36 | 24 | 8 | 0 | 142 | 400€ | 7.5 |
![]() ![]() Александру Мариан Муси Полузащитник | 7 | 22 | 8 | 4 | — | 1.8 млн€ | 7.0 |
![]() ![]() Александру Михай Константин Поп Полузащитник | 99 | 26 | 9 | 1 | — | 900€ | 7.0 |
![]() ![]() Александру-Василе Рошка-Аилиесей Вратарь | 73 | 22 | 1 | 0 | — | 450€ | — |
![]() ![]() Альберто Соро Альварес Полузащитник | 29 | 27 | 8 | 2 | 233 | 1 млн€ | 7.5 |
![]() Вадим Кириченко Нападающий | 17 | 20 | 0 | — | — | 100 тыс€ | — |
![]() Годвин Удосен — | 16 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Давид Марио Иримиа Защитник | 20 | 20 | 7 | 0 | 133 | 250€ | 6.9 |
![]() ![]() Дарио Бенавидес Фуэнтес Защитник | 22 | 23 | 5 | 0 | — | 400€ | 6.6 |
![]() ![]() Девис Роджерс Эпасси Мбока Вратарь | 1 | 33 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Джордже Пушкаш Нападающий | 47 | 30 | 0 | — | — | 750€ | — |
![]() ![]() Дин Зандберген Нападающий | 9 | 25 | 1 | 0 | 10 | 500€ | — |
![]() ![]() Диогу Коста Пинту Полузащитник | 8 | 27 | 3 | 0 | — | 300€ | — |
![]() ![]() Дэниел Чарльз Армстронг Полузащитник | 77 | 28 | 8 | 3 | 121 | 1 млн€ | 7.9 |
![]() ![]() Имран Фетаи Защитник | 5 | 24 | 2 | 0 | — | 700€ | — |
![]() Костин Габриэль Унгуряну — | 33 | 18 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Кристьян Петрушор Михай Полузащитник | 21 | 21 | 3 | 0 | — | 800€ | — |
![]() ![]() Кэтэлин Ионуц Кыржан Полузащитник | 10 | 23 | 9 | 2 | — | 3 млн€ | 7.2 |
![]() ![]() Мамуду Карамоко Нападающий | 9 | 27 | 5 | 2 | — | — | 7.6 |
![]() ![]() Мартин Паскуаль Кастильо Защитник | 44 | 27 | 8 | 3 | 262 | 400€ | 7.4 |
![]() ![]() Матиас Веррет Полузащитник | 6 | 28 | 5 | 0 | — | 500€ | — |
![]() ![]() Маттео Дюи Защитник | 30 | 20 | 2 | 0 | — | 300€ | — |
![]() Михня Штефан Тоадер — | 24 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Никита Стоинов Защитник | 15 | 21 | 8 | 0 | 286 | 1.5 млн€ | 6.9 |
![]() Оливер Эндриас Хинтса Нападающий | 18 | 25 | 7 | 2 | — | 450€ | 7.0 |
![]() ![]() Рауль Мариан Опруц Защитник | 31 | 28 | 9 | 0 | — | 1.7 млн€ | 6.9 |
![]() Рэзван Андрей Раду Защитник | 19 | 20 | 3 | 0 | — | 175€ | — |
![]() Штефан Василе Оприш Полузащитник | 66 | 19 | 3 | 0 | — | 200€ | — |
![]() ![]() Юлиус Андрей Маргинеан Полузащитник | 90 | 25 | 9 | 0 | — | 700€ | 7.2 |
![]() Янис Тырбэ Нападающий | 23 | 20 | 5 | 0 | — | 150€ | — |
Последние новости о команде















































