DHFC (DHFC)
ИндияРасписание и результаты матчей
Игры
Первая Лига23 мая



Состав игроков (в предыдущем матче)







Турнирная таблица
Первая Лига
26
Первая Лига 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДХФК | 9 | 7 | 1 | 1 | 22-12 | 10 | 22 | ||||
| 2 | ![]() Лайонг | 9 | 5 | 2 | 2 | 16-9 | 7 | 17 | ||||
| 3 | ![]() Раджастхан Юнайтед | 9 | 5 | 2 | 2 | 13-10 | 3 | 17 | ||||
| 4 | ![]() Сриниди Деккан | 9 | 4 | 3 | 2 | 10-8 | 2 | 15 | ||||
| 5 | Чанмари | 9 | 3 | 2 | 4 | 14-15 | -1 | 11 | ||||
| 6 | ![]() Демпо | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-14 | 0 | 9 | ||||
| 7 | ![]() Аиджал | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-22 | -9 | 9 | ||||
| 8 | Реал Кашмир | 9 | 2 | 2 | 5 | 15-14 | 1 | 8 | ||||
| 9 | ![]() Гокулам Керала | 9 | 2 | 2 | 5 | 11-18 | -7 | 8 | ||||
| 10 | ![]() Намдхари | 9 | 1 | 4 | 4 | 12-18 | -6 | 7 |
Чемпионский раунд
Раунд вылета
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДХФК | 14 | 9 | 2 | 3 | 31-20 | 11 | 29 | ||||
| 2 | ![]() Лайонг | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-12 | 16 | 28 | ||||
| 3 | ![]() Сриниди Деккан | 14 | 7 | 5 | 2 | 18-13 | 5 | 26 | ||||
| 4 | ![]() Раджастхан Юнайтед | 14 | 5 | 3 | 6 | 20-24 | -4 | 18 | ||||
| 5 | ![]() Демпо | 14 | 3 | 6 | 5 | 17-18 | -1 | 15 | ||||
| 6 | Чанмари | 14 | 4 | 3 | 7 | 19-25 | -6 | 15 |
Повышение
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал Кашмир | 12 | 4 | 2 | 6 | 20-18 | 2 | 14 | ||||
| 2 | ![]() Аиджал | 12 | 3 | 4 | 5 | 18-27 | -9 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Гокулам Керала | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-23 | -9 | 12 | ||||
| 4 | ![]() Намдхари | 12 | 2 | 4 | 6 | 16-21 | -5 | 10 |
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.64Голы1.57
- 2.22Угловые2.56
- 0.86Жёлтые карточки1.64
DHFC: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Аджит Кумар Камарадж Защитник | 33 | 29 | 0 | — | — | — | |
![]() Акаш Хемрам — | 28 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Амзард Хан — | 12 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Антонио Мояно Карраскилья Полузащитник | 7 | 26 | 0 | — | — | — | |
![]() Брайс Брайан Миранда Полузащитник | 11 | 26 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Брайт Энобахаре — | 10 | 28 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Вахенгбам Ангусана Луванг Полузащитник | 8 | 30 | 0 | — | — | — | |
![]() Гирик Махеш Хосла Нападающий | 60 | 31 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Джобби Джастин Нападающий | 22 | 32 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Дхирадж Сингх Мойрангтем Вратарь | 1 | 26 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Лаллиансанга Рентхлей Защитник | 5 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() Лалремруата Ральте Защитник | 73 | 24 | 0 | — | — | 25 тыс€ | |
![]() ![]() Лука Майцен Нападающий | 99 | 37 | 0 | — | — | — | |
![]() Малсавмзуала Савмтеа — | — | 28 | 0 | — | — | — | |
![]() Мелрой Мелвин Ассизи Защитник | 23 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Микель Кортасар Идиакес Защитник | 4 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Миршад Куттаппунна Мичу Вратарь | 32 | 32 | 0 | — | — | — | |
![]() Мохаммед Арбаз Вратарь | 24 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Мохит Миттал — | 6 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() Нареш Сингх Йемдрембан — | 95 | 28 | 0 | — | — | — | |
![]() Нитеш Дарджи Защитник | 45 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Пинту Махата — | 27 | 29 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Пол Рамфангзаува Хмар Полузащитник | 14 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() Р. Рамдинтара Нападающий | 67 | 24 | 0 | — | — | — | |
![]() Робилал Манди — | 16 | 26 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Сайруаткима Сайхлира Защитник | 91 | 28 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Самуэль Лалмуанпуя Полузащитник | 37 | 28 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Сандей Колаволе Афолаби Полузащитник | 2 | 27 | 0 | — | — | — | |
![]() Сахил Хариджан — | 17 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Сусната Маллик — | 21 | 29 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Хьюго Диас Родригес Полузащитник | 10 | 29 | 0 | — | — | 250 тыс€ | |
![]() ![]() Шубхам Саранги Защитник | 15 | 26 | 0 | — | — | — |




















