

Депортиво Морон (Deportivo Moron)
FC Deportivo Moron
Страна: Аргентина

Стоимость состава: 3.6 млн €
Средняя стоимость игрока: 128 тыс €
Главный тренер: Вальтер Отта
Основан: 1947
Стадион: Эстадио Нуэво Франсиско Урбано
Город: Морон
Средний возраст: 29
Обзор
Матчи
Таблица
Тренды
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Примера Националь30 августа 2026
Примера Националь5 сентября 2026
Примера Националь13 сентября 2026
Примера Националь20 сентября 2026
Примера Националь27 сентября 2026
Примера Националь3 октября 2026
Примера Националь11 октября 2026
Примера Националь18 октября 2026
Примера Националь25 октября 2026
Примера Националь31 октября 2026
Турнирная таблица
- Кубок
- Примера Националь
- 2026
- 2025
- 2024
Примера Националь
26
Примера Националь 2026
Регулярный сезон
| № | Группа A | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Феррокариль Оэсте | 33 | 18 | 8 | 7 | 37-28 | 9 | 62 | ||||
| 2 | ![]() Депортиво Морон | 33 | 17 | 7 | 9 | 51-34 | 17 | 58 | ||||
| 3 | ![]() Годой-Крус | 33 | 16 | 9 | 8 | 42-29 | 13 | 57 | ||||
| 4 | ![]() Депортиво Мадрин | 33 | 14 | 11 | 8 | 47-30 | 17 | 53 | ||||
| 5 | ![]() Колон | 33 | 14 | 11 | 8 | 39-25 | 14 | 53 | ||||
| 6 | ![]() Эстудиантес де Касерос | 33 | 13 | 9 | 11 | 31-27 | 4 | 48 | ||||
| 7 | ![]() Сьюдад де Боливар | 33 | 12 | 12 | 9 | 28-28 | 0 | 48 | ||||
| 8 | ![]() Алмиранте Браун | 33 | 12 | 11 | 10 | 26-22 | 4 | 47 | ||||
| 9 | ![]() Лос Андес | 33 | 9 | 13 | 11 | 25-24 | 1 | 40 | ||||
| 10 | ![]() Чако Фор Эвер | 33 | 10 | 10 | 13 | 32-34 | -2 | 40 | ||||
| 11 | ![]() Расинг де Кордоба | 33 | 10 | 10 | 13 | 30-39 | -9 | 40 | ||||
| 12 | ![]() Дефенсорес Бельграно | 33 | 8 | 13 | 12 | 25-32 | -7 | 37 | ||||
| 13 | ![]() Клуб Депортиво Сан-Тельмо | 33 | 9 | 10 | 14 | 28-37 | -9 | 37 | ||||
| 14 | ![]() Клуб Атлетико Митре | 33 | 7 | 15 | 11 | 29-39 | -10 | 36 | ||||
| 15 | ![]() Сентраль Норте | 33 | 6 | 16 | 11 | 21-30 | -9 | 34 | ||||
| 16 | ![]() Олл Бойз | 33 | 6 | 16 | 11 | 18-28 | -10 | 34 | ||||
| 17 | ![]() Акассусо | 33 | 8 | 8 | 17 | 25-35 | -10 | 32 | ||||
| 18 | ![]() КА Сан Мигель | 33 | 6 | 14 | 13 | 26-39 | -13 | 32 |
Легенда
Тренды команды
Тренды на голы

Команда Депортиво Морон забила больше 0.5 мячей в 12 из 15 последних матчей.

В 14 из 15 последних матчей команды Депортиво Морон было забито больше 1.5 мячей.
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы0.77Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары12
- Удары в створ8
- Голы 1.51
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 2
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 4.09
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 13
- Удары от ворот –
- Жёлтые карточки 2.51
- Красные карточки –
- Фолы 18
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 0.77Голы0.74
- 5Удары7
- 3Удары в створ5
- 1.97Угловые2.11
1 тайм2 тайм
- 6Фолы12
- 0.74Жёлтые карточки1.77
- 2Офсайды0
- 4Ауты9
Депортиво Морон: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 34 | 9 | 0 | 0 | 10 € | ||
| 1 | 39 | 26 | 0 | 0 | 10 € | ||
| — | 24 | 11 | 0 | 0 | 275 € | ||
| 2 | 27 | 31 | 0 | 0 | 150 € | ||
| — | 23 | 8 | 0 | 0 | 50 € | ||
| — | 22 | 2 | 0 | 0 | — | ||
| 37 | 22 | 23 | 0 | 1 | 50 € | ||
| — | 36 | 28 | 0 | 2 | 50 € | ||
| — | 25 | 2 | 0 | 0 | 25 € | ||
| — | 27 | 32 | 1 | 3 | 250 € | ||
| 21 | 30 | 13 | 2 | 1 | 100 € | ||
| — | 32 | 7 | 1 | 0 | 75 € | ||
| — | 19 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| — | 38 | 23 | 2 | 2 | 10 € | ||
| 5 | 32 | 21 | 0 | 0 | 150 € | ||
| — | 28 | 32 | 2 | 0 | 150 € | ||
| — | 24 | 33 | 2 | 5 | 450 € | ||
| — | 22 | 11 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 26 | 27 | 33 | 14 | 9 | 300 € | ||
| — | 38 | 30 | 5 | 5 | 10 € | ||
| 7 | 29 | 31 | 1 | 1 | 75 € | ||
| 29 | 31 | 6 | 0 | 0 | 200 € | ||
| — | 30 | 32 | 2 | 4 | 300 € | ||
| 70 | 30 | 14 | 5 | 0 | 200 € | ||
| — | 25 | 10 | 0 | 0 | 75 € | ||
| 25 | 32 | 25 | 8 | 2 | 200 € | ||
| — | 22 | 3 | 1 | 0 | 125 € | ||
| 20 | 26 | 14 | 1 | 0 | 250 € | ||
| — | 20 | 0 | 0 | 0 | — |


















































