

Крисиума (Criciuma)
Страна: Бразилия

Стоимость состава: 11.9 млн€
Средняя стоимость игрока: 359 тыс€
Главный тренер: Умберто Лоузер
Основан: 1947
Стадион: Стадион Хериберто Гильза
Город: Крисиума
Средний возраст: 28.7
Расписание и результаты матчей
Игры
Серия B9 сен




Серия B13 сен




Серия B23 сен




Серия B27 сен




Серия B3 окт




Турнирная таблица
- Кубок
- Серия А
- Серия Б
- Серия С
- Товарищеские клубные
- Чемпионат Санта-Катарины
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020/21
- 2019
- 2018
- 2017
Серия Б
26
Серия Б 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вила-Нова | 30 | 16 | 6 | 8 | 43-31 | 12 | 54 | ||||
| 2 | ![]() Ювентуд Кашиас-ду-Сул | 30 | 15 | 8 | 7 | 32-19 | 13 | 53 | ||||
| 3 | ![]() Форталеза ЕК | 30 | 14 | 10 | 6 | 35-26 | 9 | 52 | ||||
| 4 | ![]() Новоризонтино | 30 | 14 | 9 | 7 | 49-27 | 22 | 51 | ||||
| 5 | ![]() Крисиума | 30 | 14 | 8 | 8 | 31-27 | 4 | 50 | ||||
| 6 | ![]() Атлетико Гойяненсе | 30 | 13 | 10 | 7 | 37-27 | 10 | 49 | ||||
| 7 | ![]() Операрио Ферровиарио | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-38 | 5 | 48 | ||||
| 8 | ![]() КРБ Масейо | 30 | 14 | 6 | 10 | 45-41 | 4 | 48 | ||||
| 9 | ![]() Спорт Ресифи | 30 | 11 | 11 | 8 | 40-32 | 8 | 44 | ||||
| 10 | ![]() Куяба | 30 | 10 | 13 | 7 | 30-25 | 5 | 43 | ||||
| 11 | ![]() Сан-Бернардо | 30 | 11 | 9 | 10 | 40-31 | 9 | 42 | ||||
| 12 | ![]() Атлетик Клуб МГ | 30 | 10 | 12 | 8 | 36-33 | 3 | 42 | ||||
| 13 | ![]() Гояс | 30 | 12 | 6 | 12 | 30-36 | -6 | 42 | ||||
| 14 | ![]() Наутико Капибарибе | 30 | 11 | 8 | 11 | 38-37 | 1 | 41 | ||||
| 15 | ![]() Сеара | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-39 | -6 | 36 | ||||
| 16 | ![]() Ботафого | 30 | 9 | 8 | 13 | 34-36 | -2 | 35 | ||||
| 17 | ![]() Авай | 30 | 8 | 6 | 16 | 30-41 | -11 | 30 | ||||
| 18 | ![]() Лондрина | 30 | 7 | 7 | 16 | 39-43 | -4 | 28 | ||||
| 19 | ![]() Америка Минейро | 30 | 4 | 5 | 21 | 21-50 | -29 | 17 | ||||
| 20 | ![]() Понте-Прета | 30 | 3 | 4 | 23 | 17-64 | -47 | 13 |
Тренды команды
Тренды на голы

Команда Крисиума забила меньше 1.5 мячей в 12 из 15 последних матчей.
Тренды на угловые

Команда Крисиума подала меньше 5.5 угловых в 12 из 15 последних матчей.

В 14 из 15 последних матчей команды Крисиума было подано больше 9.5 угловых.
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы1.2Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары15.49
- Удары в створ4.44
- Голы1.21
- Попадания в штангу/перекладину–
- Атаки–
- Опасные атаки–
- Офсайды2.1
- Навесы–
- Сейвы–
- Заблокированные удары–
- Успешные отборы–
- PPDA — прессинг–
- Перехваты–
- Выносы мяча–
- Передачи–
- Точные передачи–
- DEEP — в штрафную–
- Касания в штрафной соперника–
- Успешный дриблинг–
- Угловые6.95
- Штрафные удары–
- Пенальти–
- Ауты23.27
- Удары от ворот7.5
- Жёлтые карточки2.3
- Красные карточки–
- Фолы14.78
- Верховые единоборства–
- Замены–
- Травмы–
Статистика по таймам
- 0.58Голы0.63
- 7.44Удары8.05
- 2.15Удары в створ2.29
- 3.14Угловые3.81
- 7.05Фолы7.73
- 0.86Жёлтые карточки1.44
- 1.1Офсайды1
- 11.24Ауты12.02
- 3.12Удары от ворот4.38
Крисиума: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Айртон Мораес Мишеллон Вратарь | 32 | 32 | 21 | 0 | 0 | 500€ | |
![]() ![]() Алиссон Машадо дос Сантос Вратарь | 1 | 31 | 7 | 0 | 0 | 500€ | |
![]() ![]() Кауа Инасиу Моросо Вратарь | 12 | 22 | 0 | — | — | 225€ | |
![]() Лукас де Нони Соратто Вратарь | 93 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Педро Энрике Сантос Гомес Вратарь | 70 | 21 | 7 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Бруно Фабиано Алвес Насименту Защитник | 34 | 35 | 16 | 2 | 0 | 200€ | |
![]() ![]() Виллеан Бернардо Виллемен Защитник | 2 | 29 | 35 | 3 | 2 | 700€ | |
![]() ![]() Лусиано Кастан да Силва Защитник | 4 | 37 | 32 | 2 | 1 | 100€ | |
![]() ![]() Марсело Гермес Защитник | 22 | 31 | 40 | 4 | 2 | 1 млн€ | |
![]() ![]() Марсио Алмейда де Оливейра Защитник | 6 | 30 | 26 | 0 | 0 | 400€ | |
![]() Октавио Энрике де Жезус Гонсалвес Защитник | 30 | 21 | 3 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Родриго Фагундес де Фрейтас Защитник | 3 | 39 | 33 | 0 | 1 | — | |
![]() ![]() Ромуло Хельберт Перейра Жуниор Защитник | 47 | 22 | 0 | — | — | 450€ | |
![]() ![]() Руан Родригес Карвальо Защитник | 80 | 19 | 8 | 0 | 1 | 200€ | |
![]() ![]() Сезар Энрике Мартинс Защитник | 37 | 33 | 30 | 3 | 1 | 400€ | |
![]() Эрик Райан Гарсия да Силва Защитник | 41 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Гильерме Тейшейра Лобо Полузащитник | 25 | 26 | 37 | 1 | 2 | 400€ | |
![]() ![]() Жан Карлос де Соуза Ирмер Полузащитник | 41 | 32 | 18 | 0 | 0 | — | |
![]() Лукас Винисиус Багс Полузащитник | 17 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Ромуло Отеро Васкес Полузащитник | 91 | 33 | 27 | 3 | 3 | 200€ | |
![]() ![]() Роналд дус Сантос Лопес Полузащитник | 14 | 29 | 12 | 0 | 1 | 700€ | |
![]() Тиаго Рамон Сантос Модесто Полузащитник | 50 | 20 | 16 | 0 | 0 | 200€ | |
![]() Фабрисио Маседа Ленц Полузащитник | 18 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Феллипе Матеус де Сена Араужо Полузащитник | 7 | 35 | 27 | 4 | 1 | 100€ | |
![]() ![]() Хиаго Ассинелли да Роза Алвес Полузащитник | 31 | 21 | 19 | 1 | 0 | — | |
![]() ![]() Эдуардо Жасинто де Биази Полузащитник | 5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 375€ | |
![]() ![]() Вагнер да Силва Соуза Нападающий | 13 | 36 | 39 | 5 | 1 | 50€ | |
![]() ![]() Диего Гонсалвес Нападающий | 77 | 32 | 31 | 5 | 0 | 400€ | |
![]() ![]() Жоната Роберт Алвес да Силва Нападающий | 10 | 26 | 31 | 3 | 0 | 2 млн€ | |
![]() ![]() Жуан Карлос Баррос Лопес Нападающий | 21 | 25 | 20 | 0 | 0 | 350€ | |
![]() ![]() Кауэ Винисиус дос Сантос Нападающий | 27 | 23 | 14 | 1 | 0 | 700€ | |
![]() ![]() Николас Годиньо Йоханн Нападающий | 9 | 36 | 26 | 9 | 1 | 75€ | |
![]() Талес Лоренсу Родригес Нападающий | 39 | 19 | 3 | 0 | 0 | — | |
![]() ![]() Хосе Ромарио Сильва де Соуза Нападающий | 11 | 32 | 18 | 0 | 3 | 550€ | |
![]() ![]() Юри Джонатан Витор Коэльо Нападающий | 33 | 28 | 7 | 0 | 0 | 350€ |





















































