
Атланта (CA Atlanta)
АргентинаРасписание и результаты матчей
Игры
Примера Националь22 авг




Примера Националь26 авг




Примера Националь30 авг




Примера Националь5 сен




Состав игроков (в предыдущем матче)










Турнирная таблица
Примера Националь
26
Примера Националь 2026
| № | Группа A | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Феррокариль Оэсте | 27 | 16 | 5 | 6 | 34-25 | 9 | 53 | ||||
| 2 | ![]() Депортиво Морон | 27 | 14 | 7 | 6 | 43-25 | 18 | 49 | ||||
| 3 | ![]() Колон | 27 | 12 | 9 | 6 | 34-21 | 13 | 45 | ||||
| 4 | ![]() Алмиранте Браун | 27 | 12 | 8 | 7 | 23-16 | 7 | 44 | ||||
| 5 | ![]() Депортиво Мадрин | 27 | 11 | 10 | 6 | 38-25 | 13 | 43 | ||||
| 6 | ![]() Годой-Крус | 27 | 12 | 7 | 8 | 32-24 | 8 | 43 | ||||
| 7 | ![]() Сьюдад де Боливар | 27 | 9 | 11 | 7 | 23-23 | 0 | 38 | ||||
| 8 | ![]() Эстудиантес де Касерос | 27 | 9 | 9 | 9 | 25-24 | 1 | 36 | ||||
| 9 | ![]() Расинг де Кордоба | 27 | 9 | 8 | 10 | 25-29 | -4 | 35 | ||||
| 10 | ![]() Лос Андес | 26 | 8 | 10 | 8 | 20-15 | 5 | 34 | ||||
| 11 | ![]() Клуб Атлетико Митре | 27 | 6 | 12 | 9 | 27-35 | -8 | 30 | ||||
| 12 | ![]() Чако Фор Эвер | 27 | 7 | 8 | 12 | 25-29 | -4 | 29 | ||||
| 13 | ![]() Сентраль Норте | 27 | 6 | 11 | 10 | 19-27 | -8 | 29 | ||||
| 14 | ![]() КА Сан Мигель | 27 | 6 | 11 | 10 | 21-30 | -9 | 29 | ||||
| 15 | ![]() Олл Бойз | 27 | 5 | 13 | 9 | 15-24 | -9 | 28 | ||||
| 16 | ![]() Клуб Депортиво Сан-Тельмо | 27 | 6 | 9 | 12 | 22-33 | -11 | 27 | ||||
| 17 | ![]() Дефенсорес Бельграно | 26 | 5 | 11 | 10 | 16-24 | -8 | 26 | ||||
| 18 | ![]() Акассусо | 27 | 5 | 8 | 14 | 19-32 | -13 | 23 |
| № | Группа B | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Тристан Суарес | 26 | 13 | 9 | 4 | 29-15 | 14 | 48 | ||||
| 2 | ![]() Темперлей | 27 | 12 | 10 | 5 | 30-22 | 8 | 46 | ||||
| 3 | ![]() Химнасия и Эсгрима | 27 | 13 | 7 | 7 | 40-33 | 7 | 46 | ||||
| 4 | ![]() Атланта | 27 | 13 | 3 | 11 | 31-28 | 3 | 42 | ||||
| 5 | ![]() Феррокариль Мидланд | 27 | 11 | 8 | 8 | 29-22 | 7 | 41 | ||||
| 6 | ![]() Химнасия и Тиро | 27 | 11 | 8 | 8 | 28-25 | 3 | 41 | ||||
| 7 | ![]() Атлетико Рафаэла | 27 | 10 | 9 | 8 | 20-20 | 0 | 39 | ||||
| 8 | ![]() Депортиво Майпу | 27 | 11 | 5 | 11 | 34-28 | 6 | 38 | ||||
| 9 | ![]() Сан-Мартин | 26 | 10 | 8 | 8 | 28-24 | 4 | 38 | ||||
| 10 | ![]() Колегиялес | 27 | 10 | 7 | 10 | 27-25 | 2 | 37 | ||||
| 11 | ![]() Сан-Мартин де Тукуман | 27 | 8 | 12 | 7 | 27-24 | 3 | 36 | ||||
| 12 | ![]() Альмагро | 27 | 9 | 7 | 11 | 22-29 | -7 | 34 | ||||
| 13 | ![]() Кильмес | 27 | 8 | 8 | 11 | 27-23 | 4 | 32 | ||||
| 14 | ![]() Агропекуарио | 27 | 7 | 9 | 11 | 23-31 | -8 | 30 | ||||
| 15 | ![]() Нуэва Чикаго | 27 | 7 | 8 | 12 | 20-27 | -7 | 29 | ||||
| 16 | ![]() Патронато | 27 | 5 | 13 | 9 | 23-30 | -7 | 28 | ||||
| 17 | ![]() Чакарита Джуниорс | 27 | 7 | 6 | 14 | 19-29 | -10 | 27 | ||||
| 18 | ![]() Клуб Атлетико Гуэмес | 27 | 5 | 8 | 14 | 22-44 | -22 | 23 |
Чемпионский плей-офф
Повышение (плей-офф)
Зона вылета
Тренды команды
Тренды на голы

Команда Атланта забила больше 0.5 мячей в 12 из 15 последних матчей.
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.32Голы0.79
- 1.89Угловые2.07
- 0.7Жёлтые карточки1.37
Атланта: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Агустин Марио Моралес Нападающий | 18 | 27 | 6 | 0 | — | 25€ | — |
![]() ![]() Алехандро Габриэль Кинтана Нападающий | — | 34 | 26 | 6 | — | 175€ | — |
![]() ![]() Алехо Мартин Драмисино Полузащитник | 29 | 26 | 4 | 0 | — | 275€ | — |
![]() ![]() Брайан Абель Риверо Полузащитник | 38 | 30 | 16 | 1 | — | 125€ | — |
![]() Гонсало Эсекьель Миранда — | — | 21 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Густаво Хесус Мендоса Полузащитник | — | 31 | 11 | 0 | — | 125€ | — |
![]() Дилан Аргуэльо Защитник | — | 22 | 19 | 0 | — | 25€ | — |
![]() ![]() Игнасио Баутиста Родригес Нападающий | 44 | 21 | 27 | 4 | — | 225€ | — |
![]() Кевин Агустин Бенитес Полузащитник | — | 24 | 2 | 0 | — | 10€ | — |
![]() ![]() Кристиан Оскар Бернарди Полузащитник | — | 36 | 19 | 1 | — | 75€ | — |
![]() ![]() Лаутаро Марио Науэль Лопес Калениук Вратарь | 16 | 25 | 4 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Лаутаро Эсекьель Феделе Нападающий | — | 25 | 16 | 2 | — | 300€ | — |
![]() ![]() Леонель Эсекьель Галеано Защитник | — | 35 | 15 | 2 | — | 225€ | — |
![]() ![]() Мартин Гарсия Защитник | — | 28 | 25 | 0 | — | 275€ | — |
![]() ![]() Мартин Николас Превитали Полузащитник | — | 31 | 22 | 3 | — | 350€ | — |
![]() Матео Фелипе Араухо Полузащитник | 44 | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() Матиас Ибарра — | — | 21 | 8 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Науэль Уртасун Полузащитник | — | 22 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Родриго Алехандро Соса Защитник | — | 24 | 17 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Родриго Мигель Морейра Защитник | 2 | 30 | 19 | 2 | — | 175€ | — |
![]() Сантино Уриэль Пасини — | — | 20 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Тиаго Ромеро Полузащитник | — | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Томас Алехандро Рохас Защитник | — | 24 | 23 | 0 | — | 350€ | — |
![]() ![]() Томас Эсекьель Кастро Понсе Полузащитник | — | 25 | 27 | 0 | — | 250€ | — |
![]() Тьяго Гастон Руис Полузащитник | — | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() Тьяго Роман Эррера Защитник | — | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Федерико Артуро Бисанз Полузащитник | — | 25 | 13 | 2 | — | 250€ | — |
![]() ![]() Федерико Гастон Кастро Нападающий | — | 33 | 22 | 2 | — | 175€ | — |
![]() ![]() Федерико Науэль Альварес Бальмаседа Полузащитник | — | 25 | 24 | 2 | — | — | — |
![]() Франсиско Вильяфанье — | — | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Хавьер Патрисио Остачук Защитник | — | 26 | 11 | 0 | — | 200€ | — |
![]() ![]() Херемиас Мартин Родригес Пуч Полузащитник | — | 27 | 21 | 4 | — | 275€ | — |
![]() ![]() Хуан Франсиско Раго Вратарь | — | 37 | 25 | 0 | — | 75€ | — |
![]() ![]() Хулиан Андрес Акино Полузащитник | 32 | 22 | 2 | 0 | — | 50€ | — |
![]() Gabriel Tomás Potense — | — | 19 | 1 | 0 | — | — | — |























































