
Бруней (Brunei)
Расписание и результаты матчей
Игры
Кубок Азии Квалификация31 мар




Турнирная таблица
Кубок Азии Квалификация
24/26
Кубок Азии Квалификация 2024/26
| № | Группа A | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Таджикистан | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | 14 | ||||
| 2 | ![]() Филиппины | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-6 | 10 | 14 | ||||
| 3 | ![]() Мальдивы | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 3 | ||||
| 4 | ![]() Восточный Тимор | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | -11 | 3 |
| № | Группа D | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Таиланд | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 | ||||
| 2 | ![]() Туркменистан | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 4 | 12 | ||||
| 3 | ![]() Шри-Ланка | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 9 | ||||
| 4 | ![]() Тайвань | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | -14 | 0 |
| № | Группа E | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сирия | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-2 | 19 | 18 | ||||
| 2 | ![]() Мьянма | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | 12 | ||||
| 3 | ![]() Афганистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | 2 | ||||
| 4 | ![]() Пакистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | 2 |
Основной турнир
Статистика команды в сезоне 2024 – 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.5Голы0.38
- 2.67Удары2.67
- 1.33Удары в створ0.33
- 0.86Угловые0.86
- 4.67Фолы3.67
- 1.14Жёлтые карточки0.71
- 0Офсайды1.67
- 16.67Ауты10.33
Бруней: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Абдул Муиз бин Сиса Защитник | 13 | 35 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Абдул Хариз Амани бин Херман Полузащитник | 16 | 25 | 0 | — | — | — | — |
![]() Аванг Мухаммад Фатуррахман бин Аванг Эмбран Полузащитник | 8 | 27 | 0 | — | — | — | — |
![]() Ади бин Хаджи Мохаммад Саид Нападающий | 20 | 35 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Мохамад Хибатур Рахман бин Мохамад — | — | — | 0 | — | — | — | — |
![]() Мохаммад Алинур Рашими бин Аванг Хаджи Джуфри Полузащитник | 19 | 26 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Мохаммад Мартин Хадди бин Аванг Хаджи Халлидден — | 14 | 28 | 0 | — | — | — | — |
![]() Мохаммад Назри Айман бин Азаман Защитник | 21 | 22 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() Мохаммад Нурихван бин Отман Защитник | 19 | 33 | 0 | — | — | 50€ | — |
![]() Мухаммад Азван бин Али Рахман Полузащитник | 7 | 34 | 1 | 0 | — | 50€ | — |
![]() Мухаммад Афи бин Аминуддин — | 2 | 34 | 0 | — | — | — | — |
![]() Мухаммад Джефри Сяфик бин Исхак Вратарь | — | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() Мухаммад Ишйра Асмин бин Мохаммад Джабиди Вратарь | 25 | 28 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Мухаммад Нур Асйраффами бин Норсамри Полузащитник | 17 | 26 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Мухаммад Хазик Касйфул Азим бин Мохаммад Хасимулабдиллах Полузащитник | 14 | 27 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Мухаммад Хазик Накиуддин бин Сямра Полузащитник | 15 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() Мухаммад Хайми бин Абдулла Ньяринг Вратарь | 12 | 28 | 2 | 0 | — | 125€ | — |
![]() Мухаммад Хакеме Язид бин Саид Нападающий | 17 | 23 | 2 | 0 | — | 175€ | — |
![]() Мухаммад Ханиф Абдул Хади бин Хамир Защитник | 13 | 29 | 2 | 0 | — | 25€ | — |
![]() Мухаммад Хариз Даниал бин Аванг Хаджи Халлидден Нападающий | 15 | 29 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Назирруддин бин Хаджи Исмаил Нападающий | 22 | 27 | 1 | 0 | — | 50 тыс€ | — |
![]() Пенгиран Юра Индера Путера бин Пенгиран Юнос Защитник | 23 | 30 | 2 | 0 | — | — | — |


























