

Брисбен Роар (21) (Brisbane Roar FC U21)
FC Brisbane Roar FC U21
Страна: Австралия

Стадион: Стадион ОлдМак (Андервуд Парк)
Город: Логан
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
НПЛ Квинсленд2 авгБрисбен Роар (21)![Брисбен Роар (21)]()
2 : 0
Мортон Сити Эксельсиор![Мортон Сити Эксельсиор]()

4.90

4.90

1.49

НПЛ Квинсленд7 авгКвинсленд Лайонс![Квинсленд Лайонс]()
4 : 2
Брисбен Роар (21)![Брисбен Роар (21)]()

1.26

6.00

8.20

НПЛ Квинсленд14 авгБрисбен Роар (21)![Брисбен Роар (21)]()
1 : 2
Голд Кост Найтс![Голд Кост Найтс]()

2.85

3.85

2.13

Турнирная таблица
НПЛ Квинсленд
26
НПЛ Квинсленд 2026
Регулярный сезон
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Квинсленд Лайонс | 22 | 17 | 2 | 3 | 57-22 | 35 | 53 | ||||
| 2 | ![]() Пенинсула Пауэр | 22 | 13 | 6 | 3 | 49-27 | 22 | 45 | ||||
| 3 | ![]() Мортон Сити Эксельсиор | 22 | 12 | 3 | 7 | 51-35 | 16 | 39 | ||||
| 4 | ![]() Голд Кост Найтс | 22 | 11 | 5 | 6 | 46-32 | 14 | 38 | ||||
| 5 | ![]() Брисбен Сити | 22 | 9 | 7 | 6 | 47-48 | -1 | 34 | ||||
| 6 | ![]() Виннум Вулвз | 22 | 9 | 6 | 7 | 36-40 | -4 | 33 | ||||
| 7 | ![]() Истерн Субурбс | 22 | 9 | 2 | 11 | 34-35 | -1 | 29 | ||||
| 8 | ![]() Брисбен Олимпик | 22 | 8 | 2 | 12 | 39-43 | -4 | 26 | ||||
| 9 | Мэджик Юнайтед | 22 | 7 | 1 | 14 | 33-59 | -26 | 22 | ||||
| 10 | ![]() Рочдейл Роверс | 22 | 6 | 3 | 13 | 34-52 | -18 | 21 | ||||
| 11 | ![]() Голд Кост Юнайтед | 22 | 6 | 2 | 14 | 26-39 | -13 | 20 | ||||
| 12 | ![]() Брисбен Роар (21) | 22 | 5 | 1 | 16 | 32-52 | -20 | 16 |
Легенда
Финальная серия
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 1Угловые2.2
Брисбен Роар (21): состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Аарон Демпси — | 12 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Джеймс Мерфи — | 13 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Джошуа Димарко — | 17 | 23 | 0 | — | — | — | |
![]() Диган Брук — | — | — | 0 | — | — | — | |
![]() Исайя Куинн — | — | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Итан Джонс — | — | — | 0 | — | — | — | |
![]() Коби Гриффитс — | — | — | 0 | — | — | — | |
![]() Кэмерон Андерсон — | 5 | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Лаклан Дьюк Вратарь | 1 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Натан Гейер — | 19 | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Натан Нгуен — | — | 22 | 0 | — | — | — | |
![]() Тукири Беккет — | 18 | — | 0 | — | — | — | |
![]() Шон О'Коннор — | — | 21 | 0 | — | — | — | |
![]() Эдвард Инс — | 16 | 19 | 0 | — | — | — |










