
Китара (Airtel Kitara)
FC Airtel Kitara
УгандаСтоимость состава2.9 млн€
Средняя стоимость игрока74 тыс€
Средний возраст29
Средний рост—
Основан—
СтадионПарк Роялс
Главный тренерВассва Ббоса
ГородХоима
Расписание и результаты матчей
Игры
Премьер Лига29 авгВилла![Вилла]()
1 : 1
Китара![Китара]()

2.16

3.00

3.50

Могадишо Сити![Могадишо Сити]()
1 : 2
Китара![Китара]()

5.20

3.45

1.67

Турнирная таблица
Премьер Лига
26/27
Премьер Лига 2026/27
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Команда | И | = | Очки | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бул | 2 | 4 | 6 | ||
| 2 | ![]() НЕК Буголоби | 2 | 4 | 6 | ||
| 3 | ![]() Гадафи | 2 | 2 | 6 | ||
| 4 | ![]() Блэкс Пауэр | 2 | 2 | 6 | ||
| 5 | ![]() Вилла | 2 | 1 | 4 | ||
| 6 | ![]() Мароонс | 2 | 1 | 3 | ||
| 7 | ![]() Экспресс | 2 | 1 | 3 | ||
| 8 | ![]() УРА | 2 | 0 | 3 | ||
| 9 | ![]() Уганда Полис | 2 | 0 | 3 | ||
| 10 | ![]() Лугази | 2 | -1 | 3 | ||
| 11 | ![]() Китара | 1 | 0 | 1 | ||
| 12 | ![]() Уганда Пиплс Дифенс Форс | 2 | -1 | 1 | ||
| 13 | Катака | 2 | -3 | 1 | ||
| 14 | Кигези ХБ | 1 | -1 | 0 | ||
| 15 | Мбарара Сити | 1 | -1 | 0 | ||
| 16 | ![]() Вайперс | 1 | -1 | 0 | ||
| 17 | Нтугасазе | 2 | -3 | 0 | ||
| 18 | ![]() Кампала Сити Коункил | 2 | -4 | 0 |
Легенда
Лига чемпионов КАФ
Кубок Конфедерации КАФ
Зона вылета

















