

2 де Майо (2 de Mayo)
Страна: Парагвай

Стоимость состава: 5.3 млн €
Средняя стоимость игрока: 159 тыс €
Главный тренер: Эдуардо Ледесма
Основан: 1935
Стадион: Монументальный Стадион Рио Парапити
Город: Педро-Хуан-Кабальеро
Средний возраст: 26.2
Расписание и результаты матчей
Игры
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизион
Первый дивизионТурнирная таблица
- Либертадорес
- Первый дивизион
- Судамерикана
- 2026
- 2025
- 2024
Первый дивизион
26
Первый дивизион 2026
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Олимпия Асунсьон | 22 | 15 | 4 | 3 | 37-17 | 20 | 49 | ||||
| 2 | ![]() Насиональ Асунсьон | 22 | 10 | 9 | 3 | 31-22 | 9 | 39 | ||||
| 3 | ![]() Серро Портеньо | 22 | 11 | 5 | 6 | 30-22 | 8 | 38 | ||||
| 4 | ![]() Спортиво Амельяно | 22 | 8 | 9 | 5 | 27-21 | 6 | 33 | ||||
| 5 | ![]() Спортиво Триниденсе | 22 | 8 | 8 | 6 | 30-24 | 6 | 32 | ||||
| 6 | ![]() Либертад | 22 | 9 | 4 | 9 | 34-26 | 8 | 31 | ||||
| 7 | ![]() Гуарани | 22 | 7 | 8 | 7 | 27-23 | 4 | 29 | ||||
| 8 | ![]() Реколета | 22 | 8 | 4 | 10 | 35-32 | 3 | 28 | ||||
| 9 | ![]() Рубио Нью | 22 | 6 | 5 | 11 | 15-26 | -11 | 23 | ||||
| 10 | ![]() 2 де Майо | 22 | 5 | 7 | 10 | 18-35 | -17 | 22 | ||||
| 11 | ![]() Спортиво Лукеньо | 22 | 5 | 5 | 12 | 24-33 | -9 | 20 | ||||
| 12 | ![]() Спортиво Сан Лоренцо | 22 | 3 | 6 | 13 | 14-41 | -27 | 15 |
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Олимпия Асунсьон | 15 | 9 | 3 | 3 | 25-10 | 15 | 30 | ||||
| 2 | ![]() Насиональ Асунсьон | 15 | 8 | 5 | 2 | 23-8 | 15 | 29 | ||||
| 3 | ![]() 2 де Майо | 15 | 8 | 4 | 3 | 17-16 | 1 | 28 | ||||
| 4 | ![]() Спортиво Триниденсе | 15 | 8 | 3 | 4 | 25-14 | 11 | 27 | ||||
| 5 | ![]() Либертад | 15 | 8 | 3 | 4 | 23-17 | 6 | 27 | ||||
| 6 | ![]() Гуарани | 15 | 5 | 7 | 3 | 16-14 | 2 | 22 | ||||
| 7 | ![]() Серро Портеньо | 15 | 6 | 3 | 6 | 20-16 | 4 | 21 | ||||
| 8 | ![]() Спортиво Амельяно | 15 | 4 | 7 | 4 | 17-18 | -1 | 19 | ||||
| 9 | ![]() Спортиво Лукеньо | 15 | 5 | 1 | 9 | 17-29 | -12 | 16 | ||||
| 10 | ![]() Рубио Нью | 15 | 3 | 4 | 8 | 15-25 | -10 | 13 | ||||
| 11 | ![]() Реколета | 15 | 3 | 2 | 10 | 15-27 | -12 | 11 | ||||
| 12 | ![]() Спортиво Сан Лоренцо | 15 | 0 | 4 | 11 | 7-26 | -19 | 4 |
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы1.15Ожидаемые голы (xG) — статистический показатель в футболе, которым оценивают вероятность, что конкретный удар приведет к голу; xG зависит от многих факторов, например: положение бьющего на поле, угол удара, тип удара, наличие рядом защитников и т.д.
- Удары10.1
- Удары в створ3.37
- Голы 0.95
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 1.07
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 3.71
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 22.2
- Удары от ворот 8.89
- Жёлтые карточки 2.05
- Красные карточки –
- Фолы 10.76
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
- 0.37Голы0.59
- 4.54Удары5.56
- 1.56Удары в створ1.8
- 1.54Угловые2.17
- 4.44Фолы6.32
- 0.66Жёлтые карточки1.39
- 0.44Офсайды0.63
- 11.73Ауты10.46
- 4.42Удары от ворот4.47
2 де Майо: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 15 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 € | ||
| 29 | 19 | 1 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 28 | 12 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 23 | 35 | 23 | 1 | 0 | 50 € | ||
| 21 | 35 | 33 | 0 | 0 | 50 € | ||
![]() Сесар Грегорио Рамирес Педерсен Защитник | 6 | 23 | 14 | 0 | 0 | 275 € | |
![]() ![]() Сесар Мануэль Кастро Саманьего Защитник | 19 | 33 | 35 | 1 | 2 | 125 € | |
![]() ![]() Фернандо Матиас Касерес Агуэро Защитник | 7 | 30 | 27 | 7 | 1 | 100 € | |
| 5 | 34 | 27 | 1 | 0 | 25 € | ||
| 30 | 21 | 26 | 2 | 5 | 700 € | ||
![]() Анхель Даниэль Агилера Сальдивар Полузащитник | 8 | 23 | 9 | 1 | 1 | 75 € | |
![]() Анхель Себастьян Агуайо Вильясанти Полузащитник | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | — | |
![]() Луис Алехандро Дельгадильо Соса Полузащитник | 37 | 19 | 11 | 0 | 0 | 75 € | |
| 16 | 24 | 13 | 0 | 1 | 300 € | ||
![]() ![]() Марсело Себастьян Гонсалес Кабраль Полузащитник | 40 | 30 | 10 | 1 | 0 | 100 € | |
| 24 | 27 | 34 | 3 | 1 | 125 € | ||
![]() ![]() Педро Рейнальдо Дельвалье Ромеро Полузащитник | 17 | 32 | 30 | 2 | 2 | 125 € | |
![]() Родриго Антонио Гомес Вильяльба Полузащитник | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 600 € | |
| 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 25 € | ||
![]() Уилсон Брайан Густаво Айяла Вера Полузащитник | 13 | 31 | 8 | 1 | 1 | — | |
![]() ![]() Улисес Рамон Коронель Гонсалес Полузащитник | 11 | 28 | 23 | 0 | 0 | 100 € | |
| 33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 150 € | ||
![]() Хенри Роландо Рикельме Барриос Полузащитник | 31 | 19 | 11 | 0 | 0 | 350 € | |
| 20 | 21 | 2 | 0 | 0 | 75 € | ||
| 10 | 24 | 33 | 4 | 3 | 200 € | ||
| 27 | 28 | 9 | 1 | 2 | 100 € | ||
| 25 | 24 | 10 | 1 | 0 | 250 € | ||
![]() Тобиас Габриэль Портильо Авалос Нападающий | 22 | 21 | 11 | 0 | 0 | 250 € | |
![]() Фреди Эмануэль Сильверо Гонсалес Нападающий | 18 | 19 | 4 | 0 | 0 | 25 € | |
| 9 | 27 | 10 | 0 | 0 | 225 € | ||
| 34 | — | 4 | 0 | 0 | — | ||
| 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 25 € |









































