

Пуэнте Монтт (Puerto Montt)
Puerto Montt
Страна: Чили

Обзор
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
ЛНБ12 октября 2026
Пуэнте Альто
86:79
Пуэнте Монтт

33:1214:1426:2313:30
ЛНБ16 октября 2026
Пуэнте Монтт
86:72
Пуэнте Альто

14:2119:2125:1128:19
ЛНБ18 октября 2026
Эспаньол Осорно
67:79
Пуэнте Монтт

22:2119:2218:158:21
ЛНБ21 октября 2026
Пуэнте Монтт
70:81
Вальдивия

26:2413:1816:1815:21
ЛНБ26 октября 2026
Вальдивия
88:72
Пуэнте Монтт

28:1614:2127:2319:12
ЛНБ1 ноября 2026
Пуэнте Монтт
75:82
Эспаньол Осорно

18:1913:1724:2120:25
ЛНБ2 ноября 2026
Пуэнте Монтт
68:89
Леонес Кильпуэ

23:2012:2221:2112:26
ЛНБ7 ноября 2026
Пуэнте Монтт
65:64
Пуэнте Альто

17:1611:1120:1417:23
ЛНБ8 ноября 2026
Пуэнте Монтт
89:66
Пуэнте Альто

28:2016:2722:723:12
ЛНБ14 ноября 2026
Турнирная таблица
- Кубок Чили
- ЛНБ
- ЛНБ 2
- 2026/27
- 2026
- 2025
ЛНБ
26
ЛНБ 2026
Основной этап
Апертура
Клаусура
Апертура
Клаусура
Клаусура - победители
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 11 | 11 | 0 | +220 | 1.000 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 7 | 5 | -1 | .583 | 2-8 | ||||
| 3 | ![]() Анкуд | 12 | 6 | 6 | -16 | .500 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 5 | 7 | -67 | .417 | 2-8 | ||||
| 5 | ![]() Лас Анимас | 11 | 4 | 7 | +32 | .364 | 5-5 | ||||
| 6 | ![]() Пуэнте Монтт | 11 | 4 | 7 | -20 | .364 | 4-6 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 11 | 3 | 8 | -148 | .273 | 5-5 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 9 | 3 | +105 | .750 | 2-8 | ||||
| 2 | ![]() Лас Анимас | 12 | 9 | 3 | +88 | .750 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 7 | 5 | +11 | .583 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Вальдивия | 12 | 7 | 5 | +36 | .583 | 9-1 | ||||
| 5 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 4 | 8 | -39 | .333 | 4-6 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 12 | 4 | 8 | -40 | .333 | 2-8 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 2 | 10 | -161 | .167 | 5-5 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 12 | 12 | 0 | +252 | 1.000 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 7 | 5 | -1 | .583 | 2-8 | ||||
| 3 | ![]() Анкуд | 12 | 6 | 6 | -16 | .500 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | ||||
| 5 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 5 | 7 | -67 | .417 | 2-8 | ||||
| 6 | ![]() Лас Анимас | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 3 | 9 | -168 | .250 | 5-5 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 9 | 3 | +105 | .750 | 2-8 | ||||
| 2 | ![]() Лас Анимас | 12 | 9 | 3 | +88 | .750 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 7 | 5 | +11 | .583 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Вальдивия | 12 | 7 | 5 | +36 | .583 | 9-1 | ||||
| 5 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 4 | 8 | -39 | .333 | 4-6 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 12 | 4 | 8 | -40 | .333 | 2-8 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 2 | 10 | -161 | .167 | 5-5 |
Легенда
| № | Юг | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 12 | 12 | 0 | +252 | 1.000 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Эспаньол Осорно | 12 | 7 | 5 | -1 | .583 | 2-8 | ||||
| 3 | ![]() Анкуд | 12 | 6 | 6 | -16 | .500 | 2-8 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Монтт | 12 | 5 | 7 | 0 | .417 | 4-6 | ||||
| 5 | ![]() Пуэрто Варас | 12 | 5 | 7 | -67 | .417 | 2-8 | ||||
| 6 | ![]() Лас Анимас | 12 | 4 | 8 | 0 | .333 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Навьера Ульоа | 12 | 3 | 9 | -168 | .250 | 5-5 |
Легенда
| № | Команда | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вальдивия | 14 | 12 | 2 | +162 | .857 | 9-1 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 14 | 12 | 2 | +159 | .857 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() У. де Консепсьон | 14 | 10 | 4 | +89 | .714 | 7-3 | ||||
| 4 | ![]() Пуэнте Монтт | 14 | 6 | 8 | -49 | .429 | 4-6 | ||||
| 5 | ![]() Пуэнте Альто | 14 | 6 | 8 | -70 | .429 | 5-5 | ||||
| 6 | ![]() Анкуд | 14 | 4 | 10 | -61 | .286 | 2-8 | ||||
| 7 | ![]() Пуэрто Варас | 14 | 3 | 11 | -137 | .214 | 2-8 | ||||
| 8 | ![]() Эспаньол Осорно | 14 | 3 | 11 | -93 | .214 | 2-8 |
Легенда
1/8-финала
Четвертьфинал
1/8-финала

У. де Консепсьон1B
TBD

Бостон К. К.4B
2

Коло Коло5B
1

Пуэнте Альто3B
2

Эспаньол Де Талька6B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Католика4B
0

Эспаньол Осорно2ЮГ
TBD

Вальдивия1ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
0

Лас Анимас5ЮГ
2

Навьера Ульоа7ЮГ
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Анкуд3ЮГ
1
Четвертьфинал

У. де Консепсьон1B
3

Бостон К. К.4B
0

Пуэнте Альто3B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Вальдивия1ЮГ
1

Лас Анимас5ЮГ
1

Пуэрто Варас4ЮГ
3
1/8-финала
1/8-финала

Католика4B
-

Пуэрто Варас4ЮГ
-

Пуэнте Монтт6ЮГ
-

Коло Коло5B
-
1/8-финала
Четвертьфинал
1/8-финала

У. де Консепсьон1B
TBD

Бостон К. К.4B
2

Коло Коло5B
1

Пуэнте Альто3B
2

Эспаньол Де Талька6B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Католика4B
0

Эспаньол Осорно2ЮГ
TBD

Вальдивия1ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
0

Лас Анимас5ЮГ
2

Навьера Ульоа7ЮГ
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Анкуд3ЮГ
1
Четвертьфинал

У. де Консепсьон1B
3

Бостон К. К.4B
0

Пуэнте Альто3B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Вальдивия1ЮГ
1

Лас Анимас5ЮГ
1

Пуэрто Варас4ЮГ
3
Четвертьфинал
Четвертьфинал

Вальдивия1ЮГ
2

Эспаньол Осорно2ЮГ
0

Пуэнте Монтт6ЮГ
2

Пуэнте Альто3B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Пуэрто Варас4ЮГ
0

У. де Консепсьон1B
2

Анкуд3ЮГ
0
Финал
Финал

Пуэнте Монтт6ЮГ
2

Коло Коло5B
0

Католика4B
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2
Статистика команды в сезоне 2026/27
Средние статистические показатели за матч
- Очки81.5
- Подборы всего31
- Потери–
- Перехваты–
- Процент бросков с игры–
- Процент штрафных–
- Очки 1-я четверть 19.5
- Очки 2-я четверть 21.5
- Очки 3-я четверть 16.5
- Очки 4-я четверть 24
- Броски с игры всего –
- Броски с игры точные –
- Двухочковые всего –
- Двухочковые точные –
- Процент двухочковых –
- Трехочковые всего –
- Трехочковые точные 9
- Процент трехочковых –
- Штрафные всего –
- Штрафные точные –
- Подборы в нападении –
- Подборы в защите –
- Фолы всего –
- Персональные фолы 22
- Технические фолы –
- Передачи 14
- Блок-шоты –
Пуэнте Монтт: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Очки | Подборы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Saquan Singleton Защитник | 21 | — | 29 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Алехандро Zuhayle Форвард | 1 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Бенжамин Sepulveda Форвард | 3 | — | 41 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Висенте Correa Форвард | 11 | — | 39 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Камило Torres Форвард | 5 | — | 42 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Лусиано Tognon Форвард | 22 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Энтони Кинг Форвард | 1 | — | 6 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Alex Bartsch Форвард | 15 | — | 41 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Alonso Puiggros Форвард | 6 | — | 41 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Benjamin Velasquez Форвард | 9 | — | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() David Ferreira Форвард | 4 | — | 12 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Juan Fontena Форвард | 51 | — | 11 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Lautaro Barrios Форвард | 18 | — | 22 | 408 | 106 | 39 | |
![]() Sebastian Gomez Форвард | 47 | — | 18 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Tomas Куини Форвард | 7 | — | 42 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Javier Barra Центровой | 75 | — | 5 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Лукас Gornatti — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Carlos Musso — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |



