

Католика (Catolica)
Catolica
Страна: Чили

Обзор
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
ЛНБ4 сентября 2026
Католика
62:83
Пуэрто Варас

18:2013:2117:1714:25
ЛНБ8 сентября 2026
Пуэрто Варас
76:75
Католика

17:1925:1813:1821:20
ЛНБ15 сентября 2026
Католика
81:70
Эспаньол Де Талька

20:1621:2217:1723:15
ЛНБ27 сентября 2026
Навьера Ульоа
84:85
Католика

24:2228:1818:2514:20
ЛНБ29 сентября 2026
Лас Анимас
96:61
Католика

26:1920:1831:1619:8
ЛНБ4 октября 2026
Католика
87:72
Коло Коло

16:2031:1916:1424:19
ЛНБ6 октября 2026
Эспаньол Де Талька
80:74
Католика

20:2519:2622:1619:7
ЛНБ11 октября 2026
Католика
76:68
Лас Анимас

19:1316:2823:1218:15
ЛНБ12 октября 2026
Католика
68:102
Навьера Ульоа

19:2012:2222:3315:27
ЛНБ15 октября 2026
Коло Коло
75:82
Католика

19:2324:1418:2714:18
Турнирная таблица
- Кубок Чили
- ЛНБ
- Суперкопа
- 2026/27
- 2026
- 2025
ЛНБ
26
ЛНБ 2026
Основной этап
Апертура
Клаусура
Апертура
Клаусура
Клаусура - Проигравшие
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
Плей-офф
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 10 | 9 | 1 | +206 | .900 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 9 | 8 | 1 | +103 | .889 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() Пуэнте Альто | 10 | 5 | 5 | +20 | .500 | 5-5 | ||||
| 4 | ![]() Католика | 9 | 4 | 5 | -38 | .444 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 10 | 2 | 8 | -72 | .200 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Эспаньол Де Талька | 10 | 1 | 9 | -219 | .100 | 3-7 |
Легенда
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 12 | 12 | 0 | +259 | 1.000 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Пуэнте Альто | 12 | 9 | 3 | +110 | .750 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Леонес Кильпуэ | 12 | 8 | 4 | +46 | .667 | 9-1 | ||||
| 4 | ![]() Бостон К. К. | 12 | 6 | 6 | -121 | .500 | 2-4 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 12 | 4 | 8 | -41 | .333 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Католика | 12 | 2 | 10 | -117 | .167 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Эспаньол Де Талька | 12 | 1 | 11 | -136 | .083 | 3-7 |
Легенда
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 10 | 9 | 1 | +206 | .900 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 10 | 9 | 1 | +106 | .900 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() Пуэнте Альто | 10 | 5 | 5 | +20 | .500 | 5-5 | ||||
| 4 | ![]() Католика | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 10 | 2 | 8 | -72 | .200 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Эспаньол Де Талька | 10 | 1 | 9 | -219 | .100 | 3-7 |
Легенда
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 12 | 12 | 0 | +259 | 1.000 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Пуэнте Альто | 12 | 9 | 3 | +110 | .750 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Леонес Кильпуэ | 12 | 8 | 4 | +46 | .667 | 9-1 | ||||
| 4 | ![]() Бостон К. К. | 12 | 6 | 6 | -121 | .500 | 2-4 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 12 | 4 | 8 | -41 | .333 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Католика | 12 | 2 | 10 | -117 | .167 | 5-5 | ||||
| 7 | ![]() Эспаньол Де Талька | 12 | 1 | 11 | -136 | .083 | 3-7 |
Легенда
| № | Центр | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() У. де Консепсьон | 10 | 9 | 1 | +206 | .900 | 7-3 | ||||
| 2 | ![]() Леонес Кильпуэ | 10 | 9 | 1 | +106 | .900 | 9-1 | ||||
| 3 | ![]() Пуэнте Альто | 10 | 5 | 5 | +20 | .500 | 5-5 | ||||
| 4 | ![]() Католика | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 | 5-5 | ||||
| 5 | ![]() Коло Коло | 10 | 2 | 8 | -72 | .200 | 3-7 | ||||
| 6 | ![]() Эспаньол Де Талька | 10 | 1 | 9 | -219 | .100 | 3-7 |
Легенда
| № | Команда | Live | ИИгры | В | П | + / - | %В | П10 | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Навьера Ульоа | 8 | 5 | 3 | +54 | .625 | 5-5 | ||||
| 2 | ![]() Католика | 8 | 5 | 3 | -33 | .625 | 5-5 | ||||
| 3 | ![]() Лас Анимас | 8 | 4 | 4 | +4 | .500 | 5-5 | ||||
| 4 | ![]() Коло Коло | 8 | 3 | 5 | +30 | .375 | 3-7 | ||||
| 5 | ![]() Эспаньол Де Талька | 8 | 3 | 5 | -55 | .375 | 3-7 |
Легенда
1/8-финала
Четвертьфинал
1/8-финала

У. де Консепсьон1B
TBD

Бостон К. К.4B
2

Коло Коло5B
1

Пуэнте Альто3B
2

Эспаньол Де Талька6B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Католика4B
0

Эспаньол Осорно2ЮГ
TBD

Вальдивия1ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
0

Лас Анимас5ЮГ
2

Навьера Ульоа7ЮГ
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Анкуд3ЮГ
1
Четвертьфинал

У. де Консепсьон1B
3

Бостон К. К.4B
0

Пуэнте Альто3B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Вальдивия1ЮГ
1

Лас Анимас5ЮГ
1

Пуэрто Варас4ЮГ
3
1/8-финала
1/8-финала

Католика4B
-

Пуэрто Варас4ЮГ
-

Пуэнте Монтт6ЮГ
-

Коло Коло5B
-
1/8-финала
Четвертьфинал
1/8-финала

У. де Консепсьон1B
TBD

Бостон К. К.4B
2

Коло Коло5B
1

Пуэнте Альто3B
2

Эспаньол Де Талька6B
0

Леонес Кильпуэ2B
2

Католика4B
0

Эспаньол Осорно2ЮГ
TBD

Вальдивия1ЮГ
2

Пуэнте Монтт6ЮГ
0

Лас Анимас5ЮГ
2

Навьера Ульоа7ЮГ
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2

Анкуд3ЮГ
1
Четвертьфинал

У. де Консепсьон1B
3

Бостон К. К.4B
0

Пуэнте Альто3B
2

Леонес Кильпуэ2B
3

Эспаньол Осорно2ЮГ
3

Вальдивия1ЮГ
1

Лас Анимас5ЮГ
1

Пуэрто Варас4ЮГ
3
Финал
Финал

Пуэнте Монтт6ЮГ
2

Коло Коло5B
0

Католика4B
0

Пуэрто Варас4ЮГ
2
Статистика команды в сезоне 2026/27
Средние статистические показатели за матч
- Очки77.2
- Подборы всего36.9
- Потери–
- Перехваты–
- Процент бросков с игры–
- Процент штрафных–
- Очки 1-я четверть 20.8
- Очки 2-я четверть 20.2
- Очки 3-я четверть 20.1
- Очки 4-я четверть 16.1
- Броски с игры всего –
- Броски с игры точные –
- Двухочковые всего –
- Двухочковые точные –
- Процент двухочковых –
- Трехочковые всего –
- Трехочковые точные 7.1
- Процент трехочковых –
- Штрафные всего –
- Штрафные точные –
- Подборы в нападении –
- Подборы в защите –
- Фолы всего –
- Персональные фолы 21.3
- Технические фолы –
- Передачи 12.9
- Блок-шоты –
Католика: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Очки | Подборы | Передачи | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cristobal Salas Защитник | 2 | — | 31 | 2 | 0 | 1 | |
![]() Deiker Salcedo Защитник | 10 | — | 32 | 2 | 5 | 6 | |
![]() Juan Dlugoszewski Защитник | 5 | — | 32 | 11 | 1 | 3 | |
![]() Matias Rojas Защитник | 77 | — | 1 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Дамианович Карраско В. Форвард | 11 | — | 33 | 0 | 1 | 0 | |
![]() Alfredo Waugh Форвард | 29 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Benjamin Araneda Форвард | 17 | — | 3 | 6 | 0 | 0 | |
![]() Elias Rebolledo Форвард | 4 | — | 20 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Kyle Frelow Форвард | 23 | — | 13 | 15 | 11 | 2 | |
![]() Octavio Pozo Форвард | 27 | — | 22 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Santiago Silva Форвард | 9 | — | 33 | 5 | 0 | 1 | |
![]() Sebastian Navarrete Форвард | 22 | — | 30 | 2 | 3 | 1 | |
![]() Tomas Barrientos Форвард | 14 | — | 26 | 2 | 2 | 0 | |
![]() Tristan Harper Форвард | 21 | — | 19 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Лукас Marquez Центровой | 7 | — | 27 | 0 | 0 | 0 | |
![]() Bernardo Murphy — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |

