Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Словения (жен)
18
10
22
14

Венгрия (жен)
28
19
20
20
Результаты игры Словения (жен) - Венгрия (жен) 16 мая 2023
Статистика матча
Словения (жен)


Венгрия (жен)
64
Очки151
87
41%
Процент бросков с игры
45%
28%
Процент штрафных
54%
19
Потери31
12
36
Всего подборов72
36
5
Перехваты19
14
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
64
Очки151
87
61
Попытки бросков с игры122
61
25
Забитые броски с игры53
28
41%
Процент бросков с игры
45%
36
Попытки двухочковых73
37
18
Забитые двухочковые33
15
50%
Процент двухочковых
40%
25
Попытки трёхочковых49
24
7
Забитые трёхочковые20
13
63%
Процент трёхочковых
90%
11
Попытки штрафных31
20
7
Забитые штрафные25
18
28%
Процент штрафных
54%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
36
Всего подборов72
36
11
Подборы в нападении19
8
25
Подборы в защите53
28
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
19
Передачи40
21
1
Блок-шоты4
3
19
Потери31
12
5
Перехваты19
14
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
20
Всего фолов41
21
20
Персональные фолы41
21
–
Технические
–
Статистика игроков
| Рейт | Фл | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Кишш В. | – | ![]() | 17 | 17:51 | 2 | 2 | 0 | 6-8 | 6-8 | 0-0 | 5-6 | 0 | 0 | +26 |
13 Тёрёк А. | – | ![]() | 14 | 16:28 | 0 | 5 | 1 | 5-7 | 1-3 | 4-4 | 0-0 | 1 | 0 | +23 |
3 Облак Т. | – | ![]() | 13 | 22:27 | 0 | 3 | 1 | 5-9 | 5-7 | 0-2 | 3-5 | 0 | 0 | −18 |
13 Фришковец З. | – | ![]() | 12 | 24:38 | 0 | 4 | 0 | 4-10 | 2-3 | 2-7 | 2-2 | 0 | 0 | +5 |
3 Домбай Р. | – | ![]() | 10 | 15:41 | 0 | 2 | 2 | 3-7 | 1-3 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | +6 |
23 Хорват Б. | – | ![]() | 10 | 19:26 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 0-1 | 3-3 | 1-2 | 0 | 0 | +10 |
1 Лисец Э. | – | ![]() | 9 | 19:36 | 3 | 3 | 1 | 4-11 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
88 Руфф-Надь Д. | – | ![]() | 9 | 17:50 | 0 | 3 | 4 | 2-5 | 1-2 | 1-3 | 4-4 | 0 | 0 | +11 |
7 Каньяши В. | – | ![]() | 8 | 20:45 | 1 | 0 | 0 | 2-5 | 0-3 | 2-2 | 2-2 | 1 | 0 | +27 |
21 Лелик Р. | – | ![]() | 6 | 19:52 | 1 | 4 | 1 | 2-6 | 2-3 | 0-3 | 2-2 | 0 | 0 | +3 |
17 Сивка А. | – | ![]() | 6 | 30:35 | 1 | 2 | 1 | 3-8 | 3-5 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | −25 |
10 Jakovina Тина | – | ![]() | 6 | 22:34 | 0 | 3 | 0 | 2-6 | 0-2 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | −15 |
20 Дебеляк Л. | – | ![]() | 5 | 26:23 | 2 | 4 | 1 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | −25 |
1 Миклош М. | – | ![]() | 4 | 15:37 | 0 | 1 | 2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 2-2 | 0 | 0 | +7 |
| 27 Срот З. | – | ![]() | 4 | 08:58 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
14 Козина Л. | – | ![]() | 3 | 18:33 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | −29 |
21 Крамзар Г. | – | ![]() | 3 | 10:00 | 2 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | −6 |
9 Штудер А. | – | ![]() | 3 | 10:49 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
11 Rupnik Ева | – | ![]() | 3 | 09:48 | 2 | 1 | 0 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
18 Варга А. | – | ![]() | 2 | 19:00 | 0 | 4 | 2 | 1-5 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | +4 |
32 Мерес Б. | – | ![]() | 2 | 14:32 | 0 | 0 | 0 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
44 Хатар Б. | – | ![]() | 2 | 12:09 | 1 | 2 | 0 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
55 Чех Б. | – | ![]() | 0 | 06:28 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


13 Фришковец З.
Защитник


3 Облак Т.
Защитник


17 Сивка А.
Форвард


1 Лисец Э.
Центровой


14 Козина Л.
Центровой


9 Штудер А.
Защитник


21 Лелик Р.
Защитник


13 Тёрёк А.
Форвард


3 Домбай Р.
Форвард


44 Хатар Б.
История личных встреч Словения (жен) - Венгрия (жен)
Последние матчи

Словения (жен)

Венгрия (жен)
Основной этап
Международные товарищеские матчи (жен). МирНовости баскетбола
См. всеСегодня, 08:30
Сегодня, 07:45
Сегодня, 06:25
Сегодня, 05:55


























