
Литкабелис
15-17
Завершен
80:68

Нептунас
17-15
2-й матч. Счёт в серии: 1:3
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Литкабелис
18
13
25
24

Нептунас
28
13
13
14
1
1.60
2
2.20
Результаты игры Литкабелис - Нептунас 8 июня 2026
Статистика матча
Литкабелис


Нептунас
80
Очки148
68
42%
Процент бросков с игры
41%
69%
Процент штрафных
69%
6
Потери16
10
43
Всего подборов76
33
6
Перехваты10
4
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
80
Очки148
68
64
Попытки бросков с игры117
53
27
Забитые броски с игры49
22
42%
Процент бросков с игры
41%
32
Попытки двухочковых62
30
17
Забитые двухочковые31
14
53%
Процент двухочковых
46%
32
Попытки трёхочковых55
23
10
Забитые трёхочковые18
8
31%
Процент трёхочковых
34%
26
Попытки штрафных49
23
18
Забитые штрафные34
16
69%
Процент штрафных
69%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
43
Всего подборов76
33
16
Подборы в нападении24
8
27
Подборы в защите52
25
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
17
Передачи30
13
5
Блок-шоты7
2
6
Потери16
10
6
Перехваты10
4
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
26
Всего фолов51
25
26
Персональные фолы51
25
–
Технические
–
Статистика игроков
7 Кулламяэ К. | 7.7 | ![]() | 19 | 30:44 | 1 | 2 | 0 | 8-11 | 6-7 | 2-4 | 1-2 | 0 | 1 | +10 |
1 Таролис Д. | 7.3 | ![]() | 16 | 26:06 | 2 | 4 | 1 | 6-8 | 5-7 | 1-1 | 3-4 | 0 | 3 | −15 |
6 Ломаж Р. | 6.3 | ![]() | 14 | 30:57 | 0 | 2 | 0 | 5-14 | 4-9 | 1-5 | 3-4 | 0 | 4 | −16 |
4 Фурманавичюс Й. | 7.6 | ![]() | 14 | 28:23 | 2 | 4 | 1 | 4-7 | 1-2 | 3-5 | 3-4 | 1 | 3 | +21 |
2 Бичкаускис Д. | 7.0 | ![]() | 13 | 17:07 | 0 | 1 | 0 | 5-8 | 3-4 | 2-4 | 1-1 | 0 | 4 | +4 |
0 Клири Х. | 6.6 | ![]() | 11 | 16:32 | 0 | 1 | 0 | 4-6 | 1-2 | 3-4 | 0-0 | 0 | 5 | +6 |
44 Радичевич Н. | 7.4 | ![]() | 10 | 22:53 | 1 | 2 | 1 | 2-4 | 0-0 | 2-4 | 4-4 | 0 | 2 | +8 |
21 Беручка А. | 6.5 | ![]() | 8 | 21:21 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 2-3 | 0 | 3 | −2 |
77 Данусявичюс П. | 7.1 | ![]() | 8 | 26:34 | 3 | 4 | 2 | 3-9 | 2-4 | 1-5 | 1-2 | 2 | 4 | +28 |
22 Вашингтон У. | 7.1 | ![]() | 7 | 21:28 | 5 | 5 | 1 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3-6 | 1 | 3 | +15 |
25 Шилиньш К. | 6.3 | ![]() | 5 | 20:13 | 2 | 3 | 0 | 1-6 | 0-4 | 1-2 | 2-2 | 2 | 3 | +2 |
11 Величка А. | 6.1 | ![]() | 4 | 28:16 | 0 | 4 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 4-6 | 0 | 0 | −11 |
12 Малдунас Г. | 6.6 | ![]() | 4 | 17:15 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | −3 |
13 Маяускас А. | 6.2 | ![]() | 4 | 13:56 | 2 | 3 | 2 | 1-4 | 1-3 | 0-1 | 2-4 | 0 | 4 | +6 |
9 Пацявичюс М. | 6.1 | ![]() | 4 | 15:29 | 0 | 3 | 0 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | −11 |
1 Моррис Д. | 5.8 | ![]() | 3 | 16:03 | 0 | 0 | 0 | 0-8 | 0-2 | 0-6 | 3-3 | 0 | 4 | −1 |
8 Гирджюнас М. | 5.8 | ![]() | 2 | 20:49 | 0 | 1 | 0 | 1-4 | 1-1 | 0-3 | 0-0 | 0 | 1 | −16 |
6 Мутич Л. | 5.9 | ![]() | 2 | 13:26 | 1 | 1 | 0 | 1-6 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | −16 |
27 Жданавичюс Т. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:17 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
2 Кнейжис Р. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:56 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
10 Козис В. | 6.0 | ![]() | 0 | 02:47 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
10 Липкявичюс В. | 5.9 | ![]() | 0 | 03:11 | 1 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | −6 |
5 Радзюс Н. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:39 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
15 Klanjscek Maks | 6.0 | ![]() | 0 | 01:39 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков


Стартовые составы


7 Кулламяэ К.
Защитник
7.7


2 Бичкаускис Д.
Защитник
7.0


4 Фурманавичюс Й.
Форвард
7.6


77 Данусявичюс П.
Форвард
7.1


22 Вашингтон У.
Форвард
7.1


8 Гирджюнас М.
Защитник
5.8


6 Ломаж Р.
Защитник
6.3


11 Величка А.
Защитник
6.1


1 Таролис Д.
Форвард
7.3


9 Пацявичюс М.
Центровой
6.1
Турнирная таблица
История личных встреч Литкабелис - Нептунас

39%
7 побед
61%
11 побед

Последние матчи

Литкабелис

Нептунас
Полуфинал
ЛКЛ. ЛитваНовости баскетбола
См. всеСегодня, 21:20
Сегодня, 14:10
Вчера, 22:20
Вчера, 19:50
Вчера, 17:50




















