Матч Саут Дакота (жен) - Айдахо Стэйт (жен) 16 ноября 2026
Основной этап
НСАА (жен). СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Хьюстон Кугарс (жен) | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Фурмэн Паладинс (Ж) | 0 | .000 | |||
| 7 | ![]() Саут Дакота (жен) | 0 | .000 | |||
| 96 | ![]() Айдахо Стэйт (жен) | 0 | .000 |
| № | Лига Саммит | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Саут Дакота (жен) | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() ЮМКС (Ж) | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Орал Робертс (Ж) | 3 | .667 | |||
| 4 | ![]() Сент-Томас Миннесота (Ж) | 2 | .500 |
| № | Биг Скай | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Монтана Стэйт (Ж) | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Вебер Стэйт (ж) | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Соусерн Юта (Ж) | 3 | .667 | |||
| 5 | ![]() Айдахо Стэйт (жен) | 3 | .667 |
История личных встреч Саут Дакота (жен) - Айдахо Стэйт (жен)
Последние матчи

Саут Дакота (жен)

Айдахо Стэйт (жен)
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25


















