Матч Флорида Интернэшнл (жен) - Стетсон (жен) 11 ноября 2026
Основной этап
НСАА (жен). СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Хьюстон Кугарс (жен) | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Фурмэн Паладинс (Ж) | 0 | .000 | |||
| 263 | ![]() Флорида Интернэшнл (жен) | 0 | .000 | |||
| 369 | ![]() Стетсон (Ж) | 0 | .000 |
| № | Конференция США | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Миссури Стэйт (Ж) | 3 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Либерти (Ж) | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Вестерн Кентаки (Ж) | 2 | 1.000 | |||
| 9 | ![]() Флорида Интернэшнл (жен) | 1 | .000 |
| № | ASUN | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Норт Флорида (Ж) | 3 | .667 | |||
| 2 | ![]() Флорида Галф Коаст (Ж) | 2 | .500 | |||
| 3 | ![]() Джэксонвилл Долфинс (ж) | 2 | .500 | |||
| 7 | ![]() Стетсон (Ж) | 3 | .333 |
История личных встреч Флорида Интернэшнл (жен) - Стетсон (жен)
Последние матчи

Флорида Интернэшнл (жен)

Стетсон (жен)
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25















