Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Сан Рокерс Шибуя
20
15
19
16

Сага
22
19
20
25
Результаты игры Сан Рокерс Шибуя - Сага 15 ноября 2025
Статистика матча
Сан Рокерс Шибуя


Сага
70
Очки156
86
43%
Процент бросков с игры
50%
26%
Процент штрафных
31%
18
Потери27
9
39
Всего подборов73
34
4
Перехваты17
13
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
70
Очки156
86
65
Попытки бросков с игры133
68
28
Забитые броски с игры62
34
43%
Процент бросков с игры
50%
35
Попытки двухочковых81
46
20
Забитые двухочковые47
27
57%
Процент двухочковых
58%
30
Попытки трёхочковых52
22
8
Забитые трёхочковые15
7
85%
Процент трёхочковых
91%
7
Попытки штрафных19
12
6
Забитые штрафные17
11
26%
Процент штрафных
31%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
39
Всего подборов73
34
18
Подборы в нападении30
12
21
Подборы в защите43
22
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
21
Передачи44
23
4
Блок-шоты6
2
18
Потери27
9
4
Перехваты17
13
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
16
Всего фолов28
12
16
Персональные фолы28
12
–
Технические
–
Статистика игроков
| Фл | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Гроувз Т. | 8.0 | ![]() | 19 | 25:18 | 4 | 4 | 1 | 9-17 | 8-15 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +10 |
40 Уэлш Т. | 8.2 | ![]() | 18 | 24:18 | 11 | 4 | 1 | 7-9 | 7-9 | 0-0 | 4-5 | 0 | 0 | 0 |
8 Хаукинсон Д. | 7.3 | ![]() | 17 | 32:00 | 1 | 8 | 0 | 7-15 | 4-7 | 3-8 | 0-0 | 2 | 0 | −9 |
23 Дудзински Д. | 8.1 | ![]() | 15 | 26:45 | 2 | 5 | 1 | 7-12 | 6-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | +14 |
14 Канамару К. | 7.4 | ![]() | 12 | 26:42 | 0 | 3 | 2 | 4-9 | 2-4 | 2-5 | 2-2 | 0 | 0 | +15 |
13 Абэ Р. | 7.0 | ![]() | 11 | 29:33 | 0 | 0 | 2 | 4-7 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 0 | 0 | +13 |
60 Филер С. | 7.0 | ![]() | 10 | 13:37 | 0 | 2 | 0 | 3-5 | 2-3 | 1-2 | 3-3 | 1 | 0 | +1 |
9 Вендраме Л. | 6.3 | ![]() | 9 | 28:47 | 0 | 1 | 3 | 3-15 | 2-5 | 1-10 | 2-2 | 0 | 0 | −9 |
13 Танака Д. | 6.2 | ![]() | 9 | 25:50 | 1 | 0 | 0 | 4-11 | 3-9 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −16 |
4 Мерфи Т. | 6.4 | ![]() | 8 | 21:16 | 1 | 0 | 0 | 3-6 | 1-1 | 2-5 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
55 Харреллсон Дж. | 6.8 | ![]() | 7 | 13:37 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 2-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
1 Грантем Д. | 5.9 | ![]() | 6 | 24:04 | 2 | 3 | 0 | 3-7 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | −18 |
18 Утио С. | 6.7 | ![]() | 5 | 23:26 | 1 | 2 | 2 | 2-6 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | −4 |
3 Харпер John | 6.3 | ![]() | 3 | 24:48 | 1 | 0 | 0 | 1-3 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | −2 |
7 Хасимото К. | 6.3 | ![]() | 3 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | +5 |
25 Сумида Т. | 7.0 | ![]() | 2 | 34:46 | 2 | 2 | 4 | 1-7 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | +23 |
21 Томияма Toshiki | 6.4 | ![]() | 2 | 05:11 | 1 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | +4 |
43 Нагаёси Ю. | 5.8 | ![]() | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
12 Нодзаки Р. | 5.9 | ![]() | 0 | 11:57 | 0 | 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −12 |
18 Оба К. | 5.9 | ![]() | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
77 Омори К. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:05 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
| 14 Тоёсигэ К. | 5.9 | ![]() | 0 | 03:45 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −4 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


13 Танака Д.
Защитник
6.2


1 Грантем Д.
Защитник
5.9


12 Нодзаки Р.
Форвард
5.9


9 Вендраме Л.
Форвард
6.3


8 Хаукинсон Д.
Центровой
7.3


23 Дудзински Д.
Защитник
8.1

25 Сумида Т.
Защитник
7.0


18 Утио С.
Форвард
6.7


13 Абэ Р.
Форвард
7.0


22 Гроувз Т.
Центровой
8.0
Турнирная таблица
| № | Западная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nagasaki | 60 | .783 | |||
| 2 | ![]() Си-Хорсес Микава | 60 | .717 | |||
| 3 | ![]() Ryukyu | 60 | .700 | |||
| 6 | ![]() Saga | 60 | .533 |
| № | Восточная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Уцуномия Брекс | 60 | .750 | |||
| 2 | ![]() Тиба | 60 | .700 | |||
| 3 | ![]() Ганма | 60 | .700 | |||
| 8 | ![]() Сан Рокерс Шибуя | 60 | .417 |
Легенда
История личных встреч Сан Рокерс Шибуя - Сага
Последние матчи

Сан Рокерс Шибуя

Сага
Основной этап
Б. Лига. ЯпонияНовости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25

























