Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4
ОТ

Киото
23
18
14
11
21

Ибараки Роботс
12
18
16
20
14
Результаты игры Киото - Ибараки Роботс 8 ноября 2025
Статистика матча
Киото


Ибараки Роботс
87
Очки167
80
37%
Процент бросков с игры
42%
30%
Процент штрафных
12%
16
Потери31
15
51
Всего подборов99
48
7
Перехваты16
9
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
87
Очки167
80
80
Попытки бросков с игры153
73
30
Забитые броски с игры61
31
37%
Процент бросков с игры
42%
41
Попытки двухочковых98
57
18
Забитые двухочковые47
29
43%
Процент двухочковых
50%
39
Попытки трёхочковых55
16
12
Забитые трёхочковые14
2
78%
Процент трёхочковых
64%
19
Попытки штрафных44
25
15
Забитые штрафные31
16
30%
Процент штрафных
12%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
51
Всего подборов99
48
15
Подборы в нападении27
12
36
Подборы в защите72
36
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
25
Передачи45
20
7
Блок-шоты8
1
16
Потери31
15
7
Перехваты16
9
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
22
Всего фолов40
18
22
Персональные фолы40
18
–
Технические
–
Статистика игроков
| Фл | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Кук Т. | 8.0 | ![]() | 25 | 44:38 | 2 | 14 | 1 | 10-17 | 10-17 | 0-0 | 5-10 | 0 | 0 | −8 |
13 Маэта С. | 8.2 | ![]() | 22 | 30:08 | 0 | 2 | 2 | 7-16 | 3-6 | 4-10 | 4-4 | 0 | 0 | +18 |
21 Якобсен Э. | 7.0 | ![]() | 19 | 48:10 | 5 | 4 | 0 | 8-18 | 8-17 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | −8 |
10 Джексон К. | 8.0 | ![]() | 17 | 31:21 | 8 | 9 | 1 | 7-10 | 7-10 | 0-0 | 3-5 | 0 | 0 | −1 |
1 Кодзима Г. | 7.3 | ![]() | 14 | 27:48 | 0 | 1 | 1 | 4-10 | 2-6 | 2-4 | 4-4 | 0 | 0 | +6 |
51 Фурукава Т. | 7.2 | ![]() | 11 | 34:05 | 1 | 4 | 1 | 2-9 | 1-5 | 1-4 | 6-6 | 0 | 0 | +6 |
7 Комасава Х. | 6.7 | ![]() | 8 | 14:52 | 1 | 2 | 1 | 3-5 | 3-3 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | +6 |
11 Тэпскотт Ч. | 6.9 | ![]() | 8 | 20:06 | 0 | 0 | 0 | 3-4 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 1 | 0 | +7 |
35 Хит Д. | 7.1 | ![]() | 8 | 29:44 | 2 | 8 | 0 | 3-9 | 1-4 | 2-5 | 0-0 | 2 | 0 | +10 |
10 Дзингаока Р. | 6.7 | ![]() | 7 | 33:04 | 0 | 4 | 3 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1-3 | 0 | 0 | −5 |
12 Огава А. | 6.5 | ![]() | 7 | 27:21 | 0 | 2 | 0 | 3-12 | 2-5 | 1-7 | 0-0 | 2 | 0 | +1 |
3 Сибута Р. | 6.3 | ![]() | 7 | 17:24 | 0 | 0 | 1 | 3-8 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | +2 |
0 Оно Р. | 6.7 | ![]() | 6 | 09:59 | 1 | 1 | 0 | 2-3 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
3 Хасэгава Н. | 6.2 | ![]() | 4 | 24:14 | 0 | 4 | 1 | 2-10 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
13 Накамура К. | 5.7 | ![]() | 3 | 35:12 | 2 | 0 | 2 | 1-7 | 1-4 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | −13 |
15 Кавасима Х. | 6.2 | ![]() | 1 | 20:51 | 1 | 0 | 2 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | +1 |
33 Браун | 6.0 | ![]() | 0 | 18:53 | 1 | 7 | 0 | 0-6 | 0-2 | 0-4 | 0-0 | 1 | 0 | −2 |
16 Ватанабэ Р. | 6.1 | ![]() | 0 | 04:24 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +1 |
14 Хисаока К. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
39 Холл М. | 5.9 | ![]() | 0 | 05:44 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −2 |
29 Цурумаки К. | 5.7 | ![]() | 0 | 10:50 | 0 | 1 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −5 |
9 Ян Дж. | 5.8 | ![]() | 0 | 09:41 | 0 | 0 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


13 Маэта С.
Защитник
8.2


33 Браун
Защитник
6.0


12 Огава А.
Форвард
6.5


15 Кавасима Х.
Форвард
6.2


10 Джексон К.
Центровой
8.0


21 Якобсен Э.
Защитник
7.0


10 Дзингаока Р.
Защитник
6.7


13 Накамура К.
Форвард
5.7


3 Хасэгава Н.
Форвард
6.2


8 Кук Т.
Центровой
8.0
Турнирная таблица
| № | Западная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Nagasaki | 60 | .783 | |||
| 2 | ![]() Си-Хорсес Микава | 60 | .717 | |||
| 3 | ![]() Ryukyu | 60 | .700 | |||
| 11 | ![]() Киото | 60 | .333 |
| № | Восточная конференция | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Уцуномия Брекс | 60 | .750 | |||
| 2 | ![]() Тиба | 60 | .700 | |||
| 3 | ![]() Ганма | 60 | .700 | |||
| 10 | ![]() Ибараки Роботс | 60 | .317 |
Легенда
История личных встреч Киото - Ибараки Роботс
Последние матчи

Киото

Ибараки Роботс
Основной этап
Б. Лига. ЯпонияНовости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25



























