Матч Вэйк Форест - Вестерн Каролина 22 ноября 2026
Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 305 | ![]() Вэйк Форест | 0 | .000 | |||
| 310 | ![]() Вестерн Каролина | 0 | .000 |
| № | Атлантическое побережье | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дьюк | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Вирджиния | 3 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Флорида Стэйт | 2 | 1.000 | |||
| 18 | ![]() Вэйк Форест | 2 | .500 |
| № | Южная | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Фурман | 3 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Теннесси Тех | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Самфорд | 2 | .500 | |||
| 5 | ![]() Вестерн Каролина | 2 | .500 |
История личных встреч Вэйк Форест - Вестерн Каролина
Последние матчи

Вэйк Форест

Вестерн Каролина
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25




















