Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 163 | ![]() Монмут | 0 | .000 | |||
| 305 | ![]() Вэйк Форест | 0 | .000 |
| № | Атлантическое побережье | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Дьюк | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Вирджиния | 3 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Флорида Стэйт | 2 | 1.000 | |||
| 18 | ![]() Вэйк Форест | 2 | .500 |
| № | Прибрежная атлетическая ассоциация | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Колл-оф-Чарлтн | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Уильям энд Мэри | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() НК Уилмингтон | 2 | 1.000 | |||
| 11 | ![]() Монмут | 2 | .000 |
История личных встреч Вэйк Форест - Монмут
Ждем матча
Команды еще не встречались друг с другом
Последние матчи

Вэйк Форест

Монмут
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25





















