Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 239 | ![]() Миссури Стэйт | 0 | .000 | |||
| 287 | ![]() ЮМКС | 0 | .000 |
| № | Долина Огайо | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Линденвуд | 3 | .667 | |||
| 2 | ![]() Теннесси Стэйт | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Миссури Стэйт | 3 | .667 | |||
| 4 | ![]() СИУ Эдвардсвилл | 4 | .500 |
| № | Лига Саммит | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Южная Дакота Стэйт | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Орал Робертс | 2 | .500 | |||
| 3 | ![]() Саут Дакота Койотс | 3 | .333 | |||
| 5 | ![]() ЮМКС | 3 | .333 |
История личных встреч ЮМКС - Миссури Стэйт
Последние матчи

ЮМКС

Миссури Стэйт
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25

















