Матч Сент-Луис Билликенс - Гранд-Каньон 25 ноября 2026
Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 253 | ![]() Сент-Луис Билликенс | 0 | .000 | |||
| 387 | ![]() Гранд-Каньон | 0 | .000 |
| № | Атлантик-10 | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ричмонд Спайдерс | 3 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Джордж Вашингтон | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Род Айленд | 2 | 1.000 | |||
| 6 | ![]() Сент-Луис Билликенс | 2 | 1.000 |
| № | Маунтин-Уэст | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Вайоминг | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Нью-Мексико | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Гранд-Каньон | 2 | 1.000 | |||
| 4 | ![]() Невада | 2 | 1.000 |
История личных встреч Сент-Луис Билликенс - Гранд-Каньон
Последние матчи

Сент-Луис Билликенс

Гранд-Каньон
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25


















