Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 240 | ![]() Сетон Холл | 0 | .000 | |||
| 328 | ![]() Сиена | 0 | .000 |
| № | Биг Ист | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Маркетт | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() ЮКонн | 3 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Ксавьер | 2 | 1.000 | |||
| 7 | ![]() Сетон Холл | 3 | 1.000 |
| № | Метро Атлантик Атлетик | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сакред Харт | 3 | .667 | |||
| 2 | ![]() Мерримак Уорриорз | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Айона | 3 | .667 | |||
| 5 | ![]() Сиена | 2 | .500 |
История личных встреч Сетон Холл - Сиена
Ждем матча
Команды еще не встречались друг с другом
Последние матчи

Сетон Холл

Сиена
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25



















