Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 146 | ![]() ЮМасс | 0 | .000 | |||
| 191 | ![]() Нортистерн | 0 | .000 |
| № | Среднеамериканская | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Акрон | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Сентрал Мичиган | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Боулинг Грин | 2 | 1.000 | |||
| 8 | ![]() ЮМасс | 2 | .500 |
| № | Прибрежная атлетическая ассоциация | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Колл-оф-Чарлтн | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Уильям энд Мэри | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() НК Уилмингтон | 2 | 1.000 | |||
| 10 | ![]() Нортистерн | 2 | .000 |
История личных встреч Нортистерн - ЮМасс
Последние матчи

Нортистерн

ЮМасс
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25



















