Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Лига Патриотов | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Нэви | 3 | .667 | |||
| 2 | ![]() Бостон Юниверсити | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Арми | 2 | .500 | |||
| 5 | ![]() Лафаетт | 3 | .333 |
| № | Северо-восток | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ле Мойн | 3 | .333 | |||
| 2 | ![]() Стоунхилл | 3 | .333 | |||
| 3 | ![]() Мерсихерст Лейкерс | 3 | .333 | |||
| 4 | ![]() Чикаго Стэйт | 3 | .333 |
История личных встреч Лафаетт - Ле Мойн
Последние матчи

Лафаетт

Ле Мойн
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25

















