Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 44 | ![]() Цинциннати | 0 | .000 | |||
| 60 | ![]() Дейтон | 0 | .000 |
| № | Биг-12 | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ТСЮ | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Вест Вирджиния | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Оклахома Стэйт | 2 | 1.000 | |||
| 11 | ![]() Цинциннати | 3 | .667 |
| № | Атлантик-10 | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Ричмонд Спайдерс | 3 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Джордж Вашингтон | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Род Айленд | 2 | 1.000 | |||
| 11 | ![]() Дейтон | 2 | .500 |
История личных встреч Дейтон - Цинциннати
Последние матчи

Дейтон

Цинциннати
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25





















