Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Дексия
25
17
23
20

Лейвен Беарз
23
16
18
14
1
1.77
2
2.29
Результаты игры Дексия - Лейвен Беарз 15 февраля 2025
Статистика матча
Дексия


Лейвен Беарз
85
Очки156
71
64%
Процент бросков с игры
47%
38%
Процент штрафных
38%
18
Потери35
17
31
Всего подборов54
23
10
Перехваты22
12
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
85
Очки156
71
51
Попытки бросков с игры112
61
33
Забитые броски с игры62
29
64%
Процент бросков с игры
47%
38
Попытки двухочковых73
35
28
Забитые двухочковые47
19
73%
Процент двухочковых
54%
13
Попытки трёхочковых39
26
5
Забитые трёхочковые15
10
87%
Процент трёхочковых
42%
16
Попытки штрафных23
7
14
Забитые штрафные17
3
38%
Процент штрафных
38%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
31
Всего подборов54
23
3
Подборы в нападении10
7
28
Подборы в защите44
16
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
22
Передачи41
19
6
Блок-шоты7
1
18
Потери35
17
10
Перехваты22
12
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
14
Всего фолов36
22
14
Персональные фолы36
22
–
Технические
–
Статистика игроков
| Фл | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 Трастарсон С. | 8.1 | ![]() | 20 | 27:29 | 0 | 5 | 2 | 7-9 | 7-8 | 0-1 | 6-7 | 0 | 0 | +14 |
| 2 Бенсон С. | 6.8 | ![]() | 14 | 31:12 | 0 | 1 | 1 | 6-9 | 4-5 | 2-4 | 0-2 | 0 | 0 | −17 |
| 11 Букуми Р. | 6.8 | ![]() | 13 | 29:45 | 1 | 0 | 2 | 5-12 | 2-6 | 3-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Гаррисон С. Дж. | 7.3 | ![]() | 12 | 31:35 | 0 | 2 | 1 | 5-8 | 4-4 | 1-4 | 1-1 | 1 | 0 | +15 |
| 14 Рогирс Р. | 7.1 | ![]() | 12 | 09:56 | 0 | 2 | 3 | 6-6 | 6-6 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | +10 |
| 22 Дедрог Л. | 7.2 | ![]() | 11 | 34:57 | 1 | 1 | 0 | 4-5 | 3-3 | 1-2 | 2-2 | 1 | 0 | +15 |
| 11 Мортан З. | 7.7 | ![]() | 11 | 30:30 | 0 | 2 | 3 | 5-7 | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | +15 |
| 13 Мурс Дж. | 7.7 | ![]() | 10 | 27:48 | 0 | 8 | 3 | 4-9 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | +11 |
| 30 Каннингем Б. | 6.6 | ![]() | 9 | 14:20 | 1 | 3 | 1 | 2-4 | 0-1 | 2-3 | 3-4 | 0 | 0 | −3 |
| 3 Мур М. Д. | 6.9 | ![]() | 8 | 16:26 | 0 | 4 | 0 | 4-6 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +9 |
| 24 Карвер А. В. | 6.5 | ![]() | 7 | 27:38 | 3 | 6 | 1 | 3-7 | 2-5 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | −8 |
| 4 Мукубу В. | 6.5 | ![]() | 7 | 25:50 | 1 | 1 | 2 | 2-7 | 1-3 | 1-4 | 2-3 | 0 | 0 | −20 |
| 17 Схаувлигер С. | 6.3 | ![]() | 6 | 16:46 | 0 | 1 | 0 | 2-5 | 0-1 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | −15 |
| 7 Бауманн Н. | 6.1 | ![]() | 4 | 35:12 | 1 | 2 | 2 | 1-10 | 0-4 | 1-6 | 1-1 | 0 | 0 | −15 |
| 31 Палинкс М. | 5.8 | ![]() | 4 | 12:44 | 0 | 3 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
| 7 Тиун А. Л. | 6.2 | ![]() | 4 | 12:12 | 1 | 2 | 0 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +3 |
| 6 Вандерстратен В. | 6.3 | ![]() | 2 | 03:09 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +3 |
| 8 Нунес | 6.2 | ![]() | 2 | 01:57 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Ваутер В. | – | ![]() | 0 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Годимус С. | – | ![]() | 0 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 Ламбо А. | 6.0 | ![]() | 0 | 02:58 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
| 6 Лекутре Remy | – | ![]() | 0 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Мбанзе Ж. | – | ![]() | 0 | 00:35 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Сантос Т. | 6.0 | ![]() | 0 | 05:16 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | +1 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы

11 Мортан З.
Защитник
7.7

16 Гаррисон С. Дж.
Защитник
7.3

13 Мурс Дж.
Форвард
7.7

22 Дедрог Л.
Форвард
7.2

30 Каннингем Б.
6.6

11 Букуми Р.
Защитник
6.8

7 Бауманн Н.
Форвард
6.1

4 Мукубу В.
Форвард
6.5

14 Рогирс Р.
Центровой
7.1

2 Бенсон С.
6.8
История личных встреч Дексия - Лейвен Беарз
Последние матчи

Дексия

Лейвен Беарз
Основной этап
БеНе Лига. ЕвропаНовости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25















