Статистика прогнозистов РБ
Рейтинг авторов поможет вам больше узнать о результатах экспертов по дате, по видам спорта и спортивным лигам.
ROI % | Выигрыш+ | Проигрыш - | Возврат = | Прибыль Р |
1 Анатолий Улитенко | ||||
| 9.54 | 39 | 51 | 12 | +9730 |
2 DI Dzmitry Ivanov | ||||
| 18.88 | 28 | 11 | 2 | +7740 |
3 Юрий Тимофеев | ||||
| 13.25 | 34 | 22 | 0 | +7420 |
4 Александр Вишневский | ||||
| 38.18 | 12 | 5 | 0 | +6490 |
5 Егор Титов | ||||
| 19.71 | 17 | 12 | 2 | +6110 |
6 Тамбовский | ||||
| 21.68 | 19 | 8 | 1 | +6070 |
7 Владимир Чаплыгин | ||||
| 18.93 | 20 | 7 | 1 | +5300 |
8 АГ Артур Галкин | ||||
| 17.07 | 12 | 15 | 3 | +5120 |
9 AF Alex Fisher | ||||
| 13.91 | 8 | 27 | 0 | +4870 |
10 Максим Соклаков | ||||
| 5.23 | 39 | 41 | 7 | +4550 |
11 Osip Osipov | ||||
| 47.75 | 5 | 2 | 1 | +3820 |
12 СН Санджи Нюдльчиев | ||||
| 4.91 | 29 | 40 | 6 | +3680 |
13 МО Максим Олегович | ||||
| 26.21 | 9 | 4 | 1 | +3670 |
14 ItalyBet Прогнозы на Серию А | ||||
| 21.18 | 9 | 4 | 4 | +3600 |
15 АФ Артур Фролов | ||||
| 59.67 | 4 | 2 | 0 | +3580 |
16 DA D A | ||||
| 340 | 1 | 0 | 0 | +3400 |
17 НП Николай Попов | ||||
| 15.1 | 10 | 10 | 1 | +3170 |
18 Olejango777 | ||||
| 11.92 | 12 | 14 | 0 | +3100 |
19 МБ Михаил Банкроллов | ||||
| 154.5 | 2 | 0 | 0 | +3090 |
20 Александр Горбатюк | ||||
| 300 | 1 | 0 | 0 | +3000 |
21 Andrey Koshkarovsky | ||||
| 100 | 1 | 2 | 0 | +3000 |
22 Глеб Кожиков | ||||
| 17.88 | 9 | 6 | 1 | +2860 |
23 Павел Яковлев | ||||
| 35.25 | 5 | 2 | 1 | +2820 |
24 СО Сергей Ощепков | ||||
| 3.64 | 48 | 23 | 1 | +2620 |
25 Павел Погребняк | ||||
| 126 | 2 | 0 | 0 | +2520 |
26 Михаил Исламов | ||||
| 3.67 | 39 | 24 | 3 | +2420 |
27 Александр Неценко | ||||
| 14.2 | 9 | 6 | 0 | +2130 |
28 Дмитрий Разумец | ||||
| 3.17 | 35 | 27 | 3 | +2060 |
29 ДА Даниил Айназаров | ||||
| 16.75 | 8 | 4 | 0 | +2010 |
30 Smart Tables | ||||
| 90.5 | 2 | 0 | 0 | +1810 |
31 МБ Михаил Баграмян | ||||
| 58 | 2 | 0 | 1 | +1740 |
32 II inogent i | ||||
| 21.25 | 6 | 2 | 0 | +1700 |
33 КМ Киллиан Мбаппе | ||||
| 18.89 | 9 | 0 | 0 | +1700 |
34 GB Gulomjon Bobojonov | ||||
| 80 | 2 | 0 | 0 | +1600 |
35 КП Казино Сочи Подкрутило | ||||
| 29.6 | 5 | 0 | 0 | +1480 |
36 ВО Виталий Осипов | ||||
| 14.8 | 6 | 4 | 0 | +1480 |
37 АК Александр Козлов | ||||
| 9.53 | 8 | 7 | 0 | +1430 |
38 Дмитрий Спирин | ||||
| 1.89 | 36 | 30 | 7 | +1380 |
39 ДБ Димитрий Буренин | ||||
| 22.83 | 4 | 2 | 0 | +1370 |
40 ИГ Ильдар Гараев | ||||
| 67 | 1 | 1 | 0 | +1340 |
41 ЭК Эмиль Карамов | ||||
| 130 | 1 | 0 | 0 | +1300 |
42 Павел Кириченко | ||||
| 9.85 | 8 | 5 | 0 | +1280 |
43 Артур Петросьян | ||||
| 10.33 | 5 | 6 | 1 | +1240 |
44 АБ Арсений Буров | ||||
| 108 | 1 | 0 | 0 | +1080 |
45 КМ Константин Марченко | ||||
| 106 | 1 | 0 | 0 | +1060 |
46 СВ Саша Выигрышных | ||||
| 91 | 1 | 0 | 0 | +910 |
47 РР Руслан Рубан | ||||
| 89 | 1 | 0 | 0 | +890 |
48 VG Vitaly Grapefruit | ||||
| 6.15 | 7 | 4 | 2 | +800 |
49 Maksim Andreev | ||||
| 2.82 | 16 | 12 | 0 | +790 |
50 ВТ Влад Тимофеев | ||||
| 69 | 1 | 0 | 0 | +690 |
51 Ярослав Бигкэфыч | ||||
| 65 | 1 | 0 | 0 | +650 |
52 KE KeshaStavit | ||||
| 64 | 1 | 0 | 0 | +640 |
53 Kasim k | ||||
| 9.14 | 4 | 2 | 1 | +640 |
54 ПБ Павел Бекетов | ||||
| 31.5 | 1 | 0 | 1 | +630 |
55 ИК Игорь Коротких | ||||
| 54 | 1 | 0 | 0 | +540 |
56 Виталий Свистуненко | ||||
| 0.55 | 51 | 40 | 6 | +530 |
57 ВП Владислав Платонцев | ||||
| 15.67 | 1 | 2 | 0 | +470 |
58 Владимир Каблучев | ||||
| 0.89 | 25 | 20 | 1 | +410 |
59 ДВ Дмитрий Внуков | ||||
| 32 | 1 | 0 | 0 | +320 |
60 НС Ник Ставковец | ||||
| 15.5 | 1 | 1 | 0 | +310 |
61 ВМ Владислав Матюнин | ||||
| 1.67 | 9 | 9 | 0 | +300 |
62 КЭ Комилжон Эсанбаев | ||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | +270 |
63 ВП Вася Петров | ||||
| 8.67 | 2 | 1 | 0 | +260 |
64 Алексей Смирнов | ||||
| 6 | 1 | 1 | 0 | +120 |
65 ИМ Илья Михеев | ||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | +120 |
66 GG Gora Guru via | ||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | +60 |
67 Сергей Игнашевич | ||||
| 1 | 2 | 3 | 0 | +50 |
68 EF Erast Fandorin | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
69 АМ Альберт Медведев | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 VK Vadyai Kurchin | ||||
| -0.82 | 5 | 4 | 2 | -90 |
71 АН Александр Нев | ||||
| -1 | 6 | 5 | 0 | -110 |
72 AG Aleksandr Golosov | ||||
| -7.5 | 1 | 1 | 0 | -150 |
73 АУ Андрей Уральский | ||||
| -9.5 | 1 | 1 | 0 | -190 |
74 Артур Курицкий | ||||
| -10 | 1 | 1 | 0 | -200 |
75 Маргарита Сикорская | ||||
| -10.5 | 2 | 2 | 0 | -420 |
76 Владислав Радимов | ||||
| -2.58 | 8 | 11 | 0 | -490 |
77 AH Artem Haxłłey | ||||
| -1.19 | 26 | 23 | 4 | -630 |
78 Михаил Чоботовский | ||||
| -3.76 | 8 | 8 | 1 | -640 |
79 ЯВ Ян Власов | ||||
| -32.5 | 1 | 1 | 0 | -650 |
80 Magajane Эшахмадов | ||||
| -17 | 2 | 2 | 0 | -680 |
81 ГА Гаусс | ||||
| -4.11 | 9 | 8 | 2 | -780 |
82 ИТ Иван Токмачев | ||||
| -21.5 | 2 | 2 | 0 | -860 |
83 ДБ Дмитрий Батуев | ||||
| -2.97 | 17 | 10 | 4 | -920 |
84 Сергей Гориславец | ||||
| -1.47 | 37 | 23 | 4 | -940 |
85 Алексей Андронов | ||||
| -2.97 | 16 | 15 | 1 | -950 |
86 VM VolgaVadim Movhalov | ||||
| -10.67 | 4 | 2 | 3 | -960 |
87 KS kardonik sonik | ||||
| -50 | 0 | 1 | 1 | -1000 |
88 ВБ Владимир Б. | ||||
| -50 | 0 | 1 | 1 | -1000 |
89 EM Elena Muraviova | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
90 Papa Wurz | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
91 SЛ Serginho Лимитов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
92 Александр Сальников | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
93 АС Александр Соболев | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
94 Артём Волков | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
95 Аслан Бураев | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
96 ВН Вадим Нескажу | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
97 ДВ Данил Воронов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
98 ДМ Данил Мамонтов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
99 ДЧ Данила Чеканов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
100 ДШ Данила Шарипов | ||||
| -100 | 0 | 1 | 0 | -1000 |
Подсчеты
Условная сумма каждой ставки – 1000₽ Средний коэф. выигранных ставок = (Коэф. выигранной ставки #1 + Коэф. выигранной ставки #2 +… Коэф. выигранной ставки N) / Кол-во выигранных ставок.
Прибыль/Убыток (в ₽) = (Кол-во выигранных ставок X 1000₽ X Средний коэф. выигранных ставок + Кол-во возвратов x 1000₽) – Общее кол-во ставок x 1000₽
Прибыль/Убыток (в %) = Прибыль/Убыток (в ₽) / (Общее кол-во ставок x 1000₽ / 100)
События на сегодня
Смотреть все
См. все

















































































































































































