Статистика прогнозистов РБ
ROI % | Выигрыш+ | Проигрыш - | Возврат = | Прибыль Р |
1 Olejango777 | ||||
| 23.56 | 50 | 36 | 3 | +20970 |
2 НП Николай Попов | ||||
| 48.17 | 14 | 2 | 2 | +8670 |
3 КШ Кирилл Шилов | ||||
| 36.57 | 13 | 2 | 8 | +8410 |
4 Денис Моргунов | ||||
| 18.56 | 24 | 17 | 2 | +7980 |
5 RL RENUR LUKMANOV | ||||
| 28.52 | 16 | 9 | 0 | +7130 |
6 АГ Артур Галкин | ||||
| 16.49 | 23 | 16 | 4 | +7090 |
7 АQ Александр Qucher | ||||
| 62.63 | 8 | 0 | 0 | +5010 |
8 ЕЗ Егор Завирущев | ||||
| 9.89 | 28 | 13 | 5 | +4550 |
9 Глеб Кожиков | ||||
| 26.25 | 10 | 4 | 2 | +4200 |
10 Павел Кириченко | ||||
| 15.56 | 15 | 8 | 2 | +3890 |
11 Дмитрий Фролов | ||||
| 14.31 | 14 | 9 | 3 | +3720 |
12 Андрей Давыдов | ||||
| 315 | 1 | 0 | 0 | +3150 |
13 ЮГ Юрий Генчу | ||||
| 310 | 1 | 0 | 0 | +3100 |
14 Юрий Тимофеев | ||||
| 1.99 | 75 | 61 | 7 | +2850 |
15 АС Александр Сединин | ||||
| 280 | 1 | 0 | 0 | +2800 |
16 Михаил Исламов | ||||
| 5.7 | 29 | 16 | 1 | +2620 |
17 Павел Яковлев | ||||
| 49 | 4 | 1 | 0 | +2450 |
18 АП Алексей Павлов | ||||
| 23.7 | 7 | 3 | 0 | +2370 |
19 GM GGG MMM | ||||
| 231 | 1 | 0 | 0 | +2310 |
20 АЛ Алена Лукасик | ||||
| 224 | 1 | 0 | 0 | +2240 |
21 ВО Виталий Осипов | ||||
| 49.5 | 3 | 1 | 0 | +1980 |
22 ПП Пётр Первый | ||||
| 185 | 1 | 0 | 0 | +1850 |
23 АВ Андрей Вырва | ||||
| 25.86 | 4 | 3 | 0 | +1810 |
24 Валера Smart Tables | ||||
| 7.83 | 13 | 9 | 1 | +1800 |
25 ВС Владимир Семенов | ||||
| 43.25 | 3 | 1 | 0 | +1730 |
26 Andrey Koshkarovsky | ||||
| 162 | 1 | 0 | 0 | +1620 |
27 ЛН Леонид Нефедов | ||||
| 0.64 | 107 | 100 | 37 | +1560 |
28 МГ Михаил Грачевски | ||||
| 75 | 2 | 0 | 0 | +1500 |
29 ББ Богдан Бондаренко | ||||
| 70.5 | 2 | 0 | 0 | +1410 |
30 ММ Максим Макс | ||||
| 140 | 1 | 0 | 0 | +1400 |
31 RL RENUR LUKMANOV | ||||
| 137 | 1 | 0 | 0 | +1370 |
32 Nik.Bet (Ставки на спорт и аналитика) | ||||
| 19.14 | 4 | 1 | 2 | +1340 |
33 DR D Rr | ||||
| 26.4 | 4 | 1 | 0 | +1320 |
34 АМ Александр Митителу | ||||
| 10.91 | 7 | 4 | 0 | +1200 |
35 ME Maksim Epifanov | ||||
| 28.25 | 3 | 1 | 0 | +1130 |
36 Дмитрий Панов | ||||
| 100 | 1 | 0 | 0 | +1000 |
37 ИГ Илья Гоцко | ||||
| 90 | 1 | 0 | 0 | +900 |
38 KK kezmann kezmann | ||||
| 44.5 | 1 | 1 | 0 | +890 |
39 Константин Кузнецов | ||||
| 88 | 1 | 0 | 0 | +880 |
40 Better Bettor | ||||
| 4.58 | 13 | 6 | 0 | +870 |
41 АН Александр Недобежкин | ||||
| 84 | 1 | 0 | 0 | +840 |
42 ВЖ Вита Журенко | ||||
| 82 | 1 | 0 | 0 | +820 |
43 ЕМ Егор Метелев | ||||
| 81 | 1 | 0 | 0 | +810 |
44 ВБ Владислав Бенефитов | ||||
| 75 | 1 | 0 | 0 | +750 |
45 СД СЕРЁГА Дивидендов | ||||
| 72 | 1 | 0 | 0 | +720 |
46 ВП Вася Петров | ||||
| 36 | 2 | 0 | 0 | +720 |
47 AF ANTON Feofanov | ||||
| 71 | 1 | 0 | 0 | +710 |
48 MB Mark Bukmekerov | ||||
| 71 | 1 | 0 | 0 | +710 |
49 SV | ||||
| 23.67 | 2 | 1 | 0 | +710 |
50 НЛ Никита Люберецкий | ||||
| 7.89 | 4 | 4 | 1 | +710 |
51 МВ Михаил Валютников | ||||
| 69 | 1 | 0 | 0 | +690 |
52 СБ Сава Белявский | ||||
| 69 | 1 | 0 | 0 | +690 |
53 Эдуард Галкин | ||||
| 17 | 3 | 1 | 0 | +680 |
54 БГ Булат Гимадиев | ||||
| 66 | 1 | 0 | 0 | +660 |
55 МА Марсэль Е. | ||||
| 63 | 1 | 0 | 0 | +630 |
56 Виталий Свистуненко | ||||
| 14.75 | 2 | 2 | 0 | +590 |
57 РО Роман Овечкин | ||||
| 53 | 1 | 0 | 0 | +530 |
58 РК Роман Карпов | ||||
| 51 | 1 | 0 | 0 | +510 |
59 Евгений Поморов | ||||
| 2.93 | 9 | 6 | 0 | +440 |
60 АР Алексей Рассказов | ||||
| 37 | 1 | 0 | 0 | +370 |
61 Александр Ткабладзе | ||||
| 7 | 3 | 1 | 1 | +350 |
62 РХ Руслан Халиуллов | ||||
| 5.83 | 3 | 2 | 1 | +350 |
63 АН Александр Нев | ||||
| 8.5 | 2 | 1 | 1 | +340 |
64 ДС Дмитрий Саввинов | ||||
| 27 | 1 | 0 | 0 | +270 |
65 МЛ Максим Лайвставченко | ||||
| 26 | 1 | 0 | 0 | +260 |
66 АП Антон Полин | ||||
| 8.67 | 2 | 1 | 0 | +260 |
67 Александр Ганцев | ||||
| 22 | 1 | 0 | 0 | +220 |
68 Александр Матвеев | ||||
| 5.25 | 2 | 2 | 0 | +210 |
69 НС Ник Ставковец | ||||
| 9 | 1 | 1 | 0 | +180 |
70 Александр Вишневский | ||||
| 1.7 | 5 | 5 | 0 | +170 |
71 КП Казино Сочи Подкрутило | ||||
| 1.5 | 5 | 3 | 0 | +120 |
72 ВБ Валентин Блохнин | ||||
| 3.5 | 1 | 1 | 0 | +70 |
73 ЛП Леонид Персов | ||||
| 5 | 1 | 0 | 0 | +50 |
74 Дмитрий Фролов | ||||
| 0.2 | 12 | 13 | 0 | +50 |
75 СС Саша Ставит | ||||
| 0.44 | 5 | 4 | 0 | +40 |
76 DО Denis Офсайдович | ||||
| 0.67 | 2 | 1 | 0 | +20 |
77 ОР Отвбек Рав | ||||
| 0.5 | 2 | 1 | 1 | +20 |
78 ДН Дмитрий Насущенко | ||||
| 0.17 | 3 | 2 | 1 | +10 |
79 АМ Александр Миронов | ||||
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
80 АБ Алекс Бровски | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
81 АЛ Али Лайвставченко | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 ДГ Давид Гасанов | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
83 Денис Алхазов | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 ИБ Илья Большаков | ||||
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
85 Олег Дмитриев | ||||
| -4 | 1 | 1 | 0 | -80 |
86 Hockey Talk | ||||
| -2.5 | 1 | 1 | 2 | -100 |
87 ЭМ Эдуард Мухаметьянов | ||||
| -12.5 | 1 | 1 | 0 | -250 |
88 ИС Иван Савченко | ||||
| -8.67 | 1 | 2 | 0 | -260 |
89 ЕШ Евгений Ш | ||||
| -2.33 | 6 | 6 | 0 | -280 |
90 Артур Курицкий | ||||
| -14 | 1 | 1 | 0 | -280 |
91 АЗ Андрей Зарубин | ||||
| -15.5 | 1 | 1 | 0 | -310 |
92 АЛ Александр Литенков | ||||
| -2.77 | 7 | 6 | 0 | -360 |
93 ИП Иван Петров | ||||
| -6.17 | 3 | 2 | 1 | -370 |
94 АК Артем Камышев | ||||
| -2.71 | 8 | 8 | 1 | -460 |
95 СО Сергей Ощепков | ||||
| -2.94 | 12 | 4 | 0 | -470 |
96 ДП Денис Попанов | ||||
| -2.12 | 12 | 11 | 2 | -530 |
97 VЛ Varney Лайвставченко | ||||
| -27 | 1 | 1 | 0 | -540 |
98 AM Amir Mindubayev | ||||
| -3.8 | 10 | 5 | 0 | -570 |
99 РХ Руслан Хусаинов | ||||
| -30.5 | 1 | 1 | 0 | -610 |
100 ВП Владислав Платонцев | ||||
| -2.5 | 11 | 14 | 1 | -650 |
События на сегодня
Смотреть все
См. все























































































































































































