Статистика прогнозистов РБ
Рейтинг авторов поможет вам больше узнать о результатах экспертов по дате, по видам спорта и спортивным лигам.
Все
Эксперты
Капперы
ROI % | Выигрыш+ | Проигрыш- | Возврат= | Прибыль Р |
1 М Максим | ||||
| 583.25 | 2 | 2 | 0 | +23330 |
2 ДК Денис Кочергин | ||||
| 90.59 | 6 | 9 | 2 | +15400 |
3 МР Мойша Рабинович | ||||
| 47.08 | 21 | 5 | 0 | +12240 |
4 АМ Алексей Мехедов | ||||
| 62.94 | 9 | 7 | 2 | +11330 |
5 Валерий Немытов | ||||
| 17.52 | 38 | 25 | 0 | +11040 |
6 Павел Кириченко | ||||
| 34.3 | 24 | 7 | 0 | +10632 |
7 Михаил Исламов | ||||
| 29.74 | 25 | 10 | 0 | +10410 |
8 ОА Олег Антипичев | ||||
| 36.04 | 18 | 9 | 1 | +10090 |
9 JJ jan jan04 | ||||
| 249.25 | 2 | 2 | 0 | +9970 |
10 Денис Замахин | ||||
| 40.83 | 17 | 6 | 0 | +9390 |
11 Костя Промокодкин | ||||
| 8.72 | 63 | 36 | 2 | +8810 |
12 АА Алексей Александрович | ||||
| 67.15 | 12 | 0 | 1 | +8730 |
13 Jumbo digit | ||||
| 33.63 | 17 | 3 | 4 | +8070 |
14 СП Сергей Паутов | ||||
| 33.52 | 12 | 7 | 4 | +7710 |
15 ВД Владислав Д. | ||||
| 41.72 | 11 | 7 | 0 | +7510 |
16 Артур Петросьян | ||||
| 50.64 | 7 | 7 | 0 | +7090 |
17 ЛС Леонид Степанов | ||||
| 23.82 | 13 | 12 | 3 | +6670 |
18 Артем Слицкий | ||||
| 36.28 | 11 | 6 | 1 | +6530 |
19 AS Al Shishani | ||||
| 57.55 | 9 | 2 | 0 | +6330 |
20 E EmpireBets | ||||
| 70.75 | 7 | 1 | 0 | +5660 |
21 Евгений Кирюхин | ||||
| 75.71 | 3 | 4 | 0 | +5300 |
22 Юрий Хоменко | ||||
| 176.33 | 2 | 1 | 0 | +5290 |
23 ВК Валерий Кандоуров | ||||
| 1.6 | 199 | 119 | 4 | +5160 |
24 Денис Попов | ||||
| 21.08 | 11 | 8 | 5 | +5060 |
25 Анатолий Корнев | ||||
| 25.63 | 12 | 7 | 0 | +4870 |
26 АК Алексей Колотовкин | ||||
| 23.35 | 13 | 7 | 0 | +4670 |
27 AП Akhmad Пенальти | ||||
| 11.97 | 21 | 15 | 2 | +4550 |
28 ВА ВАХИД АЛИЕВ | ||||
| 26.53 | 13 | 4 | 0 | +4510 |
29 Узурпатор Мира | ||||
| 71.5 | 5 | 1 | 0 | +4290 |
30 МТ Максим Титов | ||||
| 16.92 | 16 | 6 | 3 | +4230 |
31 Владимир Чаплыгин | ||||
| 12.21 | 20 | 11 | 2 | +4030 |
32 И Иван | ||||
| 20.63 | 12 | 7 | 0 | +3920 |
33 НП Николай Попов | ||||
| 17.59 | 14 | 6 | 2 | +3870 |
34 НИКОЛАЙ ТОКМАШЕВ | ||||
| 62.83 | 5 | 1 | 0 | +3770 |
35 ВС Владимир Семенов | ||||
| 34.18 | 9 | 2 | 0 | +3760 |
36 АА Али Алиев | ||||
| 17.3 | 12 | 8 | 0 | +3460 |
37 ВВ Волатильник Вейджерс | ||||
| 86.25 | 4 | 0 | 0 | +3450 |
38 ОП Оксана Попова | ||||
| 53.17 | 5 | 1 | 0 | +3190 |
39 МО Максим Орлов | ||||
| 11.88 | 16 | 10 | 0 | +3090 |
40 Константин Генич | ||||
| 8.08 | 20 | 16 | 2 | +3070 |
41 tennis map | ||||
| 300 | 1 | 0 | 0 | +3000 |
42 Александр Неценко | ||||
| 24.67 | 8 | 4 | 0 | +2960 |
43 Виктор Макеев | ||||
| 15.83 | 11 | 5 | 2 | +2850 |
44 ДЩ Дмитрий Щелкунов | ||||
| 68.5 | 4 | 0 | 0 | +2740 |
45 SN Sergey Nizhegorodtsev | ||||
| 13.7 | 12 | 8 | 0 | +2740 |
46 АП Алексей Путинцев | ||||
| 272 | 1 | 0 | 0 | +2720 |
47 АУ Артём Ухин | ||||
| 15.88 | 11 | 6 | 0 | +2700 |
48 БГ Богдан Гарматенко | ||||
| 10.31 | 10 | 16 | 0 | +2680 |
49 ВП Владимир Перехватыч | ||||
| 24 | 7 | 3 | 1 | +2640 |
50 ДА Дмитрий Акимов | ||||
| 25.9 | 7 | 3 | 0 | +2590 |
51 Дмитрий Федченко | ||||
| 10.24 | 15 | 10 | 0 | +2560 |
52 ВБ Василий Берсенев | ||||
| 20.5 | 8 | 4 | 0 | +2460 |
53 Руслан С | ||||
| 30.25 | 6 | 2 | 0 | +2420 |
54 Джек Дикий | ||||
| 235 | 1 | 0 | 0 | +2350 |
55 АВ Александр Вантурин | ||||
| 11 | 13 | 8 | 0 | +2310 |
56 АБ Артем Бабенко | ||||
| 224 | 1 | 0 | 0 | +2240 |
57 Андрей Ежов | ||||
| 8.54 | 14 | 8 | 4 | +2220 |
58 Александр Иванов | ||||
| 36.83 | 5 | 1 | 0 | +2210 |
59 VY Vladislav Yangolov | ||||
| 12.28 | 11 | 6 | 1 | +2210 |
60 АЧ алексей чиряков | ||||
| 10.05 | 12 | 10 | 0 | +2210 |
61 ГК Гена Крокодилов | ||||
| 11.72 | 10 | 8 | 0 | +2110 |
62 Василий Федоров | ||||
| 101.5 | 2 | 0 | 0 | +2030 |
63 ВО Виталий О | ||||
| 40.2 | 4 | 1 | 0 | +2010 |
64 ЕГ Евгений Г | ||||
| 200 | 1 | 0 | 0 | +2000 |
65 НТ Николай Тюменцев | ||||
| 66.67 | 2 | 1 | 0 | +2000 |
66 Павел Яковлев | ||||
| 21.44 | 5 | 3 | 1 | +1930 |
67 Андрей Тюменев Тюменев | ||||
| 190 | 1 | 0 | 0 | +1900 |
68 ВС Вадя Склютов | ||||
| 190 | 1 | 0 | 0 | +1900 |
69 Владислав Фалилеев | ||||
| 37.6 | 3 | 2 | 0 | +1880 |
70 ВЗ Валентин Зелинский | ||||
| 93 | 2 | 0 | 0 | +1860 |
71 СМ Сергей Михайлов | ||||
| 8.95 | 15 | 5 | 0 | +1790 |
72 Александр Лукьянцев | ||||
| 17.8 | 7 | 3 | 0 | +1780 |
73 АЖ Антоха Жигуль | ||||
| 87.5 | 2 | 0 | 0 | +1750 |
74 Андрей Ершов | ||||
| 28.33 | 5 | 1 | 0 | +1700 |
75 МО Максим Олегович | ||||
| 24.29 | 5 | 2 | 0 | +1700 |
76 ДК Дмитрий Карп | ||||
| 23.71 | 6 | 1 | 0 | +1660 |
77 АБ Андрей Б | ||||
| 26.67 | 4 | 2 | 0 | +1600 |
78 Игорь Максимумов | ||||
| 7.62 | 12 | 9 | 0 | +1600 |
79 ЛП Лешка Пупкин | ||||
| 76.5 | 2 | 0 | 0 | +1530 |
80 Алексей Гончаров | ||||
| 25.17 | 4 | 2 | 0 | +1510 |
81 ПИ Полищук Игорь | ||||
| 75 | 2 | 0 | 0 | +1500 |
82 ДД Дмитрий Диденко | ||||
| 7.94 | 11 | 7 | 0 | +1430 |
83 Константин Ярославкин | ||||
| 140 | 1 | 0 | 0 | +1400 |
84 НЛ Николай Лапшин | ||||
| 17.13 | 6 | 2 | 0 | +1370 |
85 АБ Артур Балакишиев | ||||
| 67.5 | 2 | 0 | 0 | +1350 |
86 ВК Виталий Копылов | ||||
| 44.67 | 2 | 0 | 1 | +1340 |
87 СП Сергей Пархоменко | ||||
| 43.33 | 3 | 0 | 0 | +1300 |
88 Александр Сухоставский | ||||
| 3.82 | 17 | 16 | 0 | +1260 |
89 ДП Дамир Пергутов | ||||
| 61 | 2 | 0 | 0 | +1220 |
90 AС Alex Сафонов | ||||
| 39.67 | 2 | 1 | 0 | +1190 |
91 SB SALIM BEREZGOV | ||||
| 117 | 1 | 0 | 0 | +1170 |
92 СН Сергей Никитин | ||||
| 105 | 1 | 0 | 0 | +1050 |
93 ММ Марина Марина | ||||
| 35 | 3 | 0 | 0 | +1050 |
94 Bart Simpson | ||||
| 25.75 | 3 | 1 | 0 | +1030 |
95 Ilya D | ||||
| 51 | 2 | 0 | 0 | +1020 |
96 IP Ivan Pushkaryov | ||||
| 48.5 | 2 | 0 | 0 | +970 |
97 P Pavel | ||||
| 48 | 2 | 0 | 0 | +960 |
98 Максим Соклаков | ||||
| 95 | 1 | 0 | 0 | +950 |
99 Антоха Матасов | ||||
| 31.33 | 2 | 0 | 1 | +940 |
100 МС Михаил Сорокин | ||||
| 92 | 1 | 0 | 0 | +920 |
Подсчеты
Условная сумма каждой ставки – 1000₽ Средний коэф. выигранных ставок = (Коэф. выигранной ставки #1 + Коэф. выигранной ставки #2 +… Коэф. выигранной ставки N) / Кол-во выигранных ставок.
Прибыль/Убыток (в ₽) = (Кол-во выигранных ставок X 1000₽ X Средний коэф. выигранных ставок + Кол-во возвратов x 1000₽) – Общее кол-во ставок x 1000₽
Прибыль/Убыток (в %) = Прибыль/Убыток (в ₽) / (Общее кол-во ставок x 1000₽ / 100)
События на сегодня
Смотреть все
См. все
























