ЧМ U18 - 2025

Превью
ЧМ U18: общая информация
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет (WCH U18) — это престижный международный турнир, в котором участвуют национальные сборные команд юных хоккеистов. Турнир предоставляет молодым игрокам уникальную возможность продемонстрировать свои навыки на мировой арене и может стать стартовой площадкой для их профессиональной карьеры.
Даты начала и завершения сезона ЧМ U18 2025
Информация о точных датах начала и завершения сезона, а также плей-офф турнира на данный момент отсутствует.
Победитель ЧМ U18 2024
- Канада U18 — 1 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Словакия U18 — 2 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Финляндия U18 — 3 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Латвия U18 — 4 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Норвегия U18 — 5 место в регулярном сезоне, не участвовала в плей-офф.
- США U18 — 6 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Швеция U18 — 7 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Германия U18 — 8 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Чехия U18 — 9 место в регулярном сезоне, дошла до четвертьфиналов плей-офф.
- Швейцария U18 — 10 место в регулярном сезоне, не участвовала в плей-офф.
Статистические тренды ЧМ U18
На данный момент статистические данные о среднем количестве голов, бросков и удалений в матчах турнира отсутствуют. В связи с этим, мы рассмотрим краткую историю турнира.
История ЧМ U18
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет был основан в 1999 году и с тех пор стал важным событием в календаре международного хоккея. Турнир предоставляет молодым игрокам возможность показать свои таланты и привлечь внимание скаутов из профессиональных лиг. Канада является одной из самых успешных команд в истории турнира, часто занимая призовые места и завоевывая медали. Многие звезды нынешнего хоккея начинали свою карьеру именно на этом турнире.
Расписание матчей ЧМ U18 - 2025
Турнирная таблица ЧМ U18 - 2025
| № | Group A | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29-5 | 24 | 12 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | |||
| 2 | ![]() Словакия U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 7 | 8 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | |||
| 3 | Финляндия U18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 9 | 7 23 апр.: Словакия U18 1 – 0 Финляндия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 | 23 апр.: Словакия U18 1 – 0 Финляндия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 | |||
| 4 | Латвия U18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5-23 | -18 | 2 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 26 апр.: Латвия U18 1 – 7 Канада U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 | 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 26 апр.: Латвия U18 1 – 7 Канада U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 | |||
| 5 | Норвегия U18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-26 | -22 | 1 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 | 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 |
| № | Group B | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() США U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25-8 | 17 | 12 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | |||
| 2 | Швеция U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29-16 | 13 | 9 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | |||
| 3 | Германия U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16-21 | -5 | 5 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 25 апр.: Германия U18 4 – 9 Швеция U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 | 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 25 апр.: Германия U18 4 – 9 Швеция U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 | |||
| 4 | Чехия U18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-17 | -5 | 4 24 апр.: Чехия U18 2 – 4 США U18 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 | 24 апр.: Чехия U18 2 – 4 США U18 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 | |||
| 5 | Швейцария U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9-29 | -20 | 0 23 апр.: Швеция U18 10 – 3 Швейцария U18 25 апр.: Швейцария U18 0 – 10 США U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 | 23 апр.: Швеция U18 10 – 3 Швейцария U18 25 апр.: Швейцария U18 0 – 10 США U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 |
| № | Основная Группа | Live | И | В | ВО | П | ПО | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канада U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29-5 | 24 | 12 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | |||
| 2 | ![]() Словакия U18 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17-10 | 7 | 8 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 2 мая: Канада U18 4 – 0 Словакия U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | |||
| 3 | Финляндия U18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 18-9 | 9 | 7 23 апр.: Словакия U18 1 – 0 Финляндия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 | 23 апр.: Словакия U18 1 – 0 Финляндия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 27 апр.: Финляндия U18 1 – 5 Канада U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 | |||
| 4 | Латвия U18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5-23 | -18 | 2 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 26 апр.: Латвия U18 1 – 7 Канада U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 | 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 26 апр.: Латвия U18 1 – 7 Канада U18 26 апр.: Латвия U18 2 – 10 Финляндия U18 28 апр.: Словакия U18 5 – 0 Латвия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 | |||
| 5 | Норвегия U18 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4-26 | -22 | 1 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 | 23 апр.: Норвегия U18 1 – 2 Латвия U18 24 апр.: Финляндия U18 7 – 1 Норвегия U18 26 апр.: Норвегия U18 1 – 9 Словакия U18 28 апр.: Канада U18 8 – 1 Норвегия U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 | |||
| 6 | ![]() США U18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25-8 | 17 | 12 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 1 мая: США U18 6 – 3 Латвия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 3 мая: Словакия U18 4 – 3 США U18 | |||
| 7 | Швеция U18 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 29-16 | 13 | 9 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | 27 апр.: США U18 6 – 3 Швеция U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Швеция U18 7 – 2 Финляндия U18 3 мая: США U18 3 – 4 Швеция U18 4 мая: Канада U18 7 – 0 Швеция U18 | |||
| 8 | Германия U18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16-21 | -5 | 5 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 25 апр.: Германия U18 4 – 9 Швеция U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 | 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 25 апр.: Германия U18 4 – 9 Швеция U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 29 апр.: США U18 5 – 3 Германия U18 30 апр.: Словакия U18 3 – 2 Германия U18 | |||
| 9 | Чехия U18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12-17 | -5 | 4 24 апр.: Чехия U18 2 – 4 США U18 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 | 24 апр.: Чехия U18 2 – 4 США U18 24 апр.: Чехия U18 3 – 4 Германия U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 28 апр.: Швеция U18 7 – 3 Чехия U18 30 апр.: Канада U18 3 – 2 Чехия U18 | |||
| 10 | Швейцария U18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9-29 | -20 | 0 23 апр.: Швеция U18 10 – 3 Швейцария U18 25 апр.: Швейцария U18 0 – 10 США U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 | 23 апр.: Швеция U18 10 – 3 Швейцария U18 25 апр.: Швейцария U18 0 – 10 США U18 26 апр.: Швейцария U18 2 – 4 Чехия U18 27 апр.: Германия U18 5 – 4 Швейцария U18 1 мая: Норвегия U18 5 – 4 Швейцария U18 |
Легенда
Прогнозы
«Сент-Луис» весь сезон входит в число самых скромных команд НХЛ по броскам в створ. В этой регулярке «Блюз» бросают в среднем 25,5 раз за матч. За последний месяц этот показатель просел до 24,9 и это предпоследнее место в лиге.
У «Тампы» дела с активностью перед воротами противника всё гораздо лучше. С 21 ноября команда заметно прибавила в этом компоненте и за последний месяц бросает в среднем 29 раз. Учитывая, что «Лайтнинг» играет дома, то это прекрасный шанс взять минусовую фору.
Моя ставка: Ф1 (-3,5) бросков в створ за 1.85.







После громкого обмена Куинна Хьюза в «Миннесоту» «Ванкувер» не проиграл ни разу и одержал 4 победы подряд. Причём, каждый раз «Кэнакс» выигрывали в гостях.
«Филадельфия» наоборот находится в кризисе, проиграв 5 из 6 последних матчей. Но ставить на победу «Ванкувера» в основное время не стоит. «Флайерз» 5 из 6 поражений потерпели за пределами основного времени.
Моя ставка: Х2 с коэффициентом 1.75.






