
Монголия (Mongolia)
FC Mongolia
Стоимость состава695 тыс€
Средняя стоимость игрока24 тыс€
Средний возраст25.6
Средний рост—
Основан1959
СтадионФутбольный центр МФФ
Главный тренерМарко Раджини
Город—
Матчи
Таблица
Статистика
Состав
Расписание и результаты матчей
Игры
Товарищеские матчи31 мая
Сингапур![Сингапур]()
4 : 0
Монголия![Монголия]()

1.16

7.60

15.00

Товарищеские матчи5 июн
Гонконг![Гонконг]()
2 : 0
Монголия![Монголия]()

1.08

11.00

25.00

Турнирная таблица
Кубок Азии Квалификация
24/26
Кубок Азии Квалификация 2024/26
Раунд 3
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Группа A | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Таджикистан | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 11 | 14 | ||||
| 2 | ![]() Филиппины | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-6 | 10 | 14 | ||||
| 3 | ![]() Мальдивы | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | -10 | 3 | ||||
| 4 | ![]() Восточный Тимор | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-15 | -11 | 3 |
| № | Группа D | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Таиланд | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-5 | 11 | 15 | ||||
| 2 | ![]() Туркменистан | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 4 | 12 | ||||
| 3 | ![]() Шри-Ланка | 6 | 3 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | 9 | ||||
| 4 | ![]() Тайвань | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-19 | -14 | 0 |
| № | Группа E | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Сирия | 6 | 6 | 0 | 0 | 21-2 | 19 | 18 | ||||
| 2 | ![]() Мьянма | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-11 | -3 | 12 | ||||
| 3 | ![]() Афганистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 | 2 | ||||
| 4 | ![]() Пакистан | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | 2 |
Легенда
Основной турнир
Статистика команды в сезоне 2024 – 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 1Голы0.5
- 4Удары9
- 2Удары в створ4
- 2Угловые4
1 тайм2 тайм
- 7Фолы8
- 0Жёлтые карточки2
- 1Офсайды3
- 21Ауты11
Монголия: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Амгаланбат Батбаатар Полузащитник | 6 | 25 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Ариунболд Батсайхан Вратарь | 1 | 36 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Бат-Оргил Гэрэлт-Од Защитник | 4 | 24 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Батмунх Балжинням Полузащитник | 21 | 26 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Баярцэнгэл Пурэвдорж Защитник | 20 | 29 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Ган-Эрдэнэ Эрдэнэбат Полузащитник | — | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Гантогтох Гантуя Полузащитник | 11 | 28 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Дөлгөөн Амараа Защитник | 7 | 25 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Мёнхбаатар Тогоо Полузащитник | 14 | 26 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Мижиддорж Оюнбаатар Нападающий | 9 | 30 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Мунх-Оргил Орхон Защитник | 15 | 27 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Мунх-Эрдэнэ Батхуяг Полузащитник | — | 35 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() ![]() Мунх-Эрдэнэ Энхтайван Вратарь | 1 | 30 | 0 | — | — | — | — |
![]() Намсрай Баатарцогт Нападающий | 11 | 27 | 1 | 0 | — | — | — |
![]() Тэмулэн Ууганбат Нападающий | 17 | 21 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Ууганбат Бат-Эрдэнэ Защитник | 21 | 29 | 2 | 0 | — | — | — |
![]() Ууганбаяр Пурэвсурэн Нападающий | 8 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() Филип Чинзориг Солонго Хофман Андерсен Защитник | 23 | 23 | 2 | 0 | — | 75€ | — |
![]() ![]() Хашчулуун Наранбаатар Защитник | — | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Цогтбаяр Батбаяр Полузащитник | 19 | 25 | 2 | 0 | — | — | — |





































