Венгрия (19) (Hungary U19)
Расписание и результаты матчей
Турнирная таблица
Евро до 19
26
Евро до 19 2026
| № | Группа A | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Испания (19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-0 | 14 | 9 | ||||
| 2 | Германия (19) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | 1 | 6 | ||||
| 3 | ![]() Дания (19) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | 3 | ||||
| 4 | Швеция (19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-14 | -14 | 0 |
| № | Группа B | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Украина (19) | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 4 | 9 | ||||
| 2 | Хорватия (19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 1 | 4 | ||||
| 3 | ![]() Италия (19) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 | 4 | ||||
| 4 | Сербия (19) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | 0 |
Полуфинал
Плей-офф Чемипонат Мира
Статистика команды в сезоне 2026
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.5Голы1.33
- 4Удары7.5
- 2.5Удары в створ3.5
- 1.5Угловые3
- 5.5Фолы9
- 0.5Жёлтые карточки1.17
- 1Офсайды2
- 9.5Ауты13
- 7Удары от ворот3.5
Венгрия (19): состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Адам Дечи Полузащитник | 47 | 19 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() Адам Шомодьи Полузащитник | 8 | 18 | 0 | — | — | 300€ | |
![]() Акош Сабольч Томпа — | 35 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Арпад Лёринц Мона — | — | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Аттила Чаба Гиршик Полузащитник | 68 | 20 | 0 | — | — | 250€ | |
![]() ![]() Бендегуз Лехоцки Вратарь | 72 | 19 | 0 | — | — | 175€ | |
![]() ![]() Бендегюз Ковач — | 45 | 19 | 0 | — | — | 1.5 млн€ | |
![]() ![]() Бенце Сакош Защитник | 18 | 19 | 0 | — | — | 200€ | |
![]() ![]() Виктор Тамаш Виталиош Защитник | 15 | 19 | 0 | — | — | 1 млн€ | |
![]() Габор Штумпф Полузащитник | — | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Гергё Терца Защитник | 23 | 19 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() ![]() Доминик Качвински Защитник | 74 | 20 | 0 | — | — | 250€ | |
![]() Жомбор Хёш Полузащитник | 8 | 19 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() ![]() Зетень Иштван Варга Нападающий | 68 | 20 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() ![]() Кевин Мондович Нападающий | 77 | 19 | 0 | — | — | 200€ | |
![]() ![]() Левенте Бёсе Полузащитник | 13 | 17 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Марк Иштван Энгеди Вратарь | 87 | 20 | 0 | — | — | 100€ | |
![]() ![]() Мартин Керн Полузащитник | 74 | 20 | 0 | — | — | 300€ | |
![]() Мартон Сеп Нападающий | 14 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Милан Аттила Алмейда Защитник | — | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Мирко Тибор Бозо Вратарь | 61 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() ![]() Ноа Фенье Полузащитник | 77 | 20 | 0 | — | — | — | |
![]() Ноэль Кенешеи Нападающий | 28 | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Патрик Чаба Фаркаш Полузащитник | — | 19 | 0 | — | — | — | |
![]() Хунор Алмош Кузма Защитник | 11 | 20 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() ![]() Хунор Вайк Немет Полузащитник | 28 | 19 | 0 | — | — | 700€ | |
![]() Чаба Милан Молнар Нападающий | 89 | 20 | 0 | — | — | 150€ | |
![]() Чаба Хорняк Защитник | 3 | 20 | 0 | — | — | 75 тыс€ | |
![]() Шамуэль Барнабаш Бако Нападающий | 20 | 20 | 0 | — | — | 75€ | |
![]() ![]() Шилард Сабо Нападающий | 74 | 19 | 0 | — | — | 300€ | |
![]() Шимон Боднар Нападающий | 51 | 19 | 0 | — | — | — |



















