
Кейптаун Сити (Cape Town City)
ЮАРРасписание и результаты матчей
Состав игроков (в предыдущем матче)










Турнирная таблица
Премьер Лига
26/27
Премьер Лига 2026/27
| № | Команда | Live | И | В | Н | П | + / - | = | Очки | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Орландо Пайретс | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-1 | 11 | 13 | ||||
| 2 | ![]() Мамелоди Сандаунс | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-5 | 8 | 13 | ||||
| 3 | ![]() Кайзер Чифс | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-4 | 4 | 8 | ||||
| 4 | ![]() АмаЗулу | 4 | 2 | 1 | 1 | 6-6 | 0 | 7 | ||||
| 5 | Милфорд | 5 | 2 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | 7 | ||||
| 6 | ![]() Дурбан Сити | 5 | 1 | 3 | 1 | 3-2 | 1 | 6 | ||||
| 7 | ![]() Голден Эрроуз | 4 | 1 | 3 | 0 | 1-0 | 1 | 6 | ||||
| 8 | ![]() Секухуне Юнайтед | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | 6 | ||||
| 9 | ![]() ТС Гэлакси | 4 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 5 | ||||
| 10 | ![]() Стелленбосх | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | 5 | ||||
| 11 | ![]() Полокване Сити | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | 5 | ||||
| 12 | ![]() Ричардс Бей | 4 | 0 | 3 | 1 | 5-6 | -1 | 3 | ||||
| 13 | ![]() Чиппа Юнайтед | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | -3 | 3 | ||||
| 14 | ![]() Сивелеле | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-6 | -3 | 2 | ||||
| 15 | ![]() Марумо Галлантс | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-8 | -5 | 1 | ||||
| 16 | Крюгер | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-11 | -9 | 1 |
Лига чемпионов КАФ
Кубок Конфедерации КАФ
Понижение плей-офф
Зона вылета
Статистика команды в сезоне 2026 – 2027
Средние статистические показатели за матч
Статистика по таймам
- 0.21Голы0.34
- 4Удары4.72
- 1.41Удары в створ1.48
- 2.14Угловые2.1
- 6.17Фолы6.17
- 0.72Жёлтые карточки1.07
- 0.93Офсайды0.86
- 10.83Ауты10.21
- 4.5Удары от ворот3.75
Кейптаун Сити: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Передачи | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Алифейо Сибусисо Зиба Полузащитник | 19 | 27 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Габриэль Абрахам Амато Нападающий | 55 | 20 | 0 | — | — | — | — |
![]() Дауди Джеймс Полузащитник | 21 | 26 | 0 | — | — | 25 тыс€ | — |
![]() ![]() Джоспин Ншимиримана Полузащитник | 22 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() Кайден Фрэнсис Полузащитник | 24 | 23 | 0 | — | — | — | — |
![]() Кеоикантсе Абеднего Мосиатлхага Полузащитник | 23 | 32 | 0 | — | — | — | — |
![]() Лефа Афане Полузащитник | 17 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Лоренцо Энтони Жуан Гординьо Защитник | 25 | 32 | 0 | — | — | — | — |
![]() Лука Диана-Оларио Вратарь | 47 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Марсело Суарес Защитник | 5 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Микки ван дер Харт Вратарь | 13 | 32 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Мфундо Ланга Тикази Нападающий | 34 | 27 | 0 | — | — | — | — |
![]() Нцикелело Нгконга — | 77 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() Парсли Филис Защитник | 4 | 23 | 0 | — | — | — | — |
![]() Патрик Мойалефа младший Аутата — | — | 21 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Принс Менелик Тафари Тжиуэза Нападающий | 21 | 24 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Рай Хендрикус Мартинус Влут Полузащитник | 20 | 31 | 0 | — | — | — | — |
![]() Си-Джей Бёйзенхаут — | 57 | — | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Таахир Гудман Полузащитник | 27 | 26 | 0 | — | — | 700 тыс€ | — |
![]() ![]() Табанг Амод Монаре Полузащитник | 8 | 36 | 0 | — | — | — | — |
![]() Табанг Эрнест Раквена Полузащитник | 8 | 29 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Терло Мооса Нападающий | 9 | 32 | 0 | — | — | — | — |
![]() Чесуин Оуэн Филандер Нападающий | 38 | 22 | 0 | — | — | — | — |
![]() ![]() Эмиль Аморис Витбой Полузащитник | 18 | 18 | 0 | — | — | — | — |































