

ФералпиСало (AC Feralpisalo)
FC AC Feralpisalo
Страна: Италия

Средняя стоимость игрока: 188 тыс €
Главный тренер: Аймо Диана
Основан: 2009
Стадион: Стадио Лино Турина
Город: Сало
Средний возраст: 26.1
Обзор
Таблица
Статистика
Состав
Статистика команды в сезоне 2024 – 2025
Средние статистические показатели за матч
- Владение мячом–
- xG — ожидаемые голы–
- Удары13
- Удары в створ5
- Голы 1.4
- Попадания в штангу/перекладину –
- Атаки –
- Опасные атаки –
- Офсайды 1.58
- Навесы –
- Сейвы –
- Заблокированные удары –
- Успешные отборы –
- PPDA — прессинг –
- Перехваты –
- Выносы мяча –
- Передачи –
- Точные передачи –
- DEEP — в штрафную –
- Касания в штрафной соперника –
- Успешный дриблинг –
- Угловые 5.72
- Штрафные удары –
- Пенальти –
- Ауты 23.5
- Удары от ворот 8
- Жёлтые карточки 1.73
- Красные карточки –
- Фолы 13.5
- Верховые единоборства –
- Замены –
- Травмы –
Статистика по таймам
1 тайм2 тайм
- 0.53Голы0.88
- 6.39Удары6.61
- 2.61Удары в створ2.39
- 2.88Угловые2.85
- 6.11Фолы7.39
1 тайм2 тайм
- 0.67Жёлтые карточки0.33
- 0.87Офсайды0.71
- 12.58Ауты10.92
- 3Удары от ворот5
ФералпиСало: состав команды
| Игрок | № | Возраст | Игры | Голы | Ассисты | Стоимость | Оценка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 97 | 29 | 0 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| — | 30 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 75 € | ||
| 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50 € | ||
| 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 75 тыс € | ||
| 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 600 € | ||
| 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 75 € | ||
| 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 200 тыс € | ||
| 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 375 € | ||
| 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 87 | 34 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| 3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 66 | 29 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 30 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 600 € | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 125 € | ||
| 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 150 тыс € | ||
| 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 125 тыс € | ||
| 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 82 | 22 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 13 | 33 | 0 | 0 | 0 | 150 тыс € | ||
| — | 31 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 350 € | ||
| 23 | 37 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 41 | 21 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 350 € | ||
| 21 | 25 | 0 | 0 | 0 | 150 тыс € | ||
| 63 | 23 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 91 | 26 | 0 | 0 | 0 | 800 € | ||
| — | 40 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 33 | 26 | 0 | 0 | 0 | 450 € | ||
| 26 | 33 | 0 | 0 | 0 | 275 € | ||
| — | 35 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 125 € | ||
| 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 95 | 19 | 0 | 0 | 0 | 150 € | ||
| 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| 27 | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 250 тыс € | ||
| 33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 94 | 26 | 0 | 0 | 0 | 500 € | ||
| 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 150 € | ||
| 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 150 € | ||
| 35 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 31 | 26 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 77 | 25 | 0 | 0 | 0 | 100 € | ||
| 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 275 тыс € | ||
| — | 27 | 0 | 0 | 0 | — | ||
![]() ![]() Алессио Сержио Фернандо да Крус Полузащитник | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 500 € | |
| 15 | 32 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 200 тыс € | ||
| 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| — | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
![]() ![]() Денис Андреа Либера Хергелигиу Полузащитник | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 250 тыс € | |
| — | 28 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 38 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 26 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 39 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 27 | 32 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| 27 | 34 | 0 | 0 | 0 | 150 тыс € | ||
| 8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 20 | 26 | 0 | 0 | 0 | 325 € | ||
| — | 23 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 10 | 37 | 0 | 0 | 0 | 100 € | ||
| 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 76 | 24 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 44 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 67 | 34 | 0 | 0 | 0 | 125 € | ||
| 77 | 24 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 39 | 24 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 99 | 23 | 0 | 0 | 0 | 600 € | ||
| 91 | 32 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 25 тыс € | ||
| 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 325 € | ||
| — | 19 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 275 € | ||
| 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 200 € | ||
| 70 | 27 | 0 | 0 | 0 | 150 € | ||
| — | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| 44 | 31 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| — | 38 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 9 | 27 | 0 | 0 | 0 | 225 € | ||
| 23 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 39 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 млн € | ||
| — | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | 250 € | ||
| 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2.5 млн € | ||
| 17 | 37 | 0 | 0 | 0 | 125 € | ||
| — | 34 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 17 | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1.8 млн € | ||
| 98 | 28 | 0 | 0 | 0 | 300 € | ||
| 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 400 € | ||
| 95 | 31 | 0 | 0 | 0 | 100 тыс € | ||
| — | 43 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 26 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 26 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 45 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 27 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 35 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 26 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 40 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 30 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 29 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 38 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 27 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 39 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 37 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 28 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 24 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 40 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 34 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 41 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 38 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 36 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 37 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 41 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 43 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 22 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 41 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 29 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 28 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | — | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 24 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 35 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 27 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 31 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 27 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 38 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 72 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 43 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 39 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 40 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 33 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | — | ||
| — | 25 | 0 | 0 | 0 | — |





















































































































































