
Команды
Ч1
Ч2
Ч3
Ч4

Голден Стэйт Уорриорз
21
27
36
23

Хьюстон Рокетс
25
28
33
29
1
1.50
2
2.94
Результаты игры Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс 3 мая 2025
Статистика матча
Голден Стэйт Уорриорз


Хьюстон Рокетс
107
Очки222
115
41%
Процент бросков с игры
44%
30%
Процент штрафных
40%
17
Потери30
13
42
Всего подборов88
46
6
Перехваты18
12
Бросковая статистика
Команда 1Бросковая статистикаКоманда 2
107
Очки222
115
90
Попытки бросков с игры168
78
37
Забитые броски с игры72
35
41%
Процент бросков с игры
44%
41
Попытки двухочковых89
48
22
Забитые двухочковые45
23
53%
Процент двухочковых
47%
49
Попытки трёхочковых79
30
15
Забитые трёхочковые27
12
81%
Процент трёхочковых
71%
22
Попытки штрафных68
46
18
Забитые штрафные51
33
30%
Процент штрафных
40%
Подборы
Команда 1ПодборыКоманда 2
42
Всего подборов88
46
13
Подборы в нападении24
11
29
Подборы в защите64
35
Владение и защита
Команда 1Владение и защитаКоманда 2
26
Передачи49
23
6
Блок-шоты11
5
17
Потери30
13
6
Перехваты18
12
Фолы
Команда 1ФолыКоманда 2
30
Всего фолов48
18
30
Персональные фолы48
18
0
Технические0
0
Статистика игроков
| Фл | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Ванвлит Ф. | 8.4 | ![]() | 29 | 39:53 | 1 | 7 | 0 | 7-13 | 0-0 | 6-9 | 9-9 | 0 | 0 | +12 |
30 Карри С. | 7.2 | ![]() | 29 | 41:56 | 1 | 6 | 2 | 9-23 | 0-0 | 6-16 | 5-6 | 1 | 0 | −11 |
10 Батлер Дж. | 7.6 | ![]() | 27 | 42:07 | 2 | 7 | 0 | 7-17 | 0-0 | 1-6 | 12-14 | 1 | 0 | −12 |
28 Шенгюн А. | 7.9 | ![]() | 21 | 37:06 | 3 | 11 | 3 | 8-20 | 0-0 | 0-2 | 5-7 | 0 | 0 | +7 |
12 Адамс С. | 7.5 | ![]() | 17 | 31:02 | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 9-16 | 3 | 0 | +15 |
1 Томпсон А. | 7.1 | ![]() | 14 | 35:32 | 0 | 7 | 3 | 5-13 | 0-0 | 0-1 | 4-6 | 0 | 0 | +10 |
4 Муди М. | 6.6 | ![]() | 13 | 22:06 | 1 | 1 | 0 | 5-13 | 0-0 | 3-5 | 0-0 | 1 | 0 | −16 |
4 Грин Д. | 6.8 | ![]() | 12 | 32:03 | 1 | 4 | 0 | 3-11 | 0-0 | 1-6 | 5-6 | 1 | 0 | +20 |
2 Подземски Б. | 6.4 | ![]() | 10 | 28:45 | 3 | 4 | 1 | 4-9 | 0-0 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
23 Грин Д. | 6.2 | ![]() | 8 | 36:57 | 2 | 3 | 0 | 3-8 | 0-0 | 1-4 | 1-2 | 3 | 0 | −8 |
17 Изон Т. | 7.1 | ![]() | 8 | 16:06 | 0 | 2 | 4 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 1 | 0 | +2 |
10 Смит-мл. Jabari | 6.6 | ![]() | 8 | 18:38 | 1 | 2 | 0 | 3-4 | 0-0 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | +9 |
61 Спенсер П. | 6.4 | ![]() | 6 | 02:24 | 0 | 1 | 0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
21 Пост К. | 5.9 | ![]() | 5 | 17:48 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | −9 |
0 Пэйтон Г. | 6.0 | ![]() | 5 | 19:45 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | 0-0 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | −12 |
9 Брукс Д. | 5.9 | ![]() | 3 | 18:33 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | 0-0 | 0-3 | 1-2 | 0 | 0 | +1 |
0 Холидей А. | 6.2 | ![]() | 3 | 05:34 | 1 | 0 | 0 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | −8 |
32 Джексон-Дэвис Т. | 6.2 | ![]() | 2 | 02:24 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
15 Сантос Г. | 6.2 | ![]() | 2 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
32 Грин Дж. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −8 |
5 Луни К. | 5.9 | ![]() | 0 | 02:00 | 1 | 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −1 |
31 Нокс Кевин | 5.9 | ![]() | 0 | 02:24 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
19 Уильямс Н. | 6.0 | ![]() | 0 | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
7 Уитмор К. | 5.8 | ![]() | 0 | 01:32 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −8 |
7 Хилд Б. | 5.3 | ![]() | 0 | 16:31 | 2 | 1 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0 | 0 | −3 |
15 Шеппард Р. | 5.9 | ![]() | 0 | 01:14 | 0 | 0 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | −6 |
12 Key Брэкстон | 6.0 | ![]() | 0 | 02:25 | 0 | 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | +7 |
Стартовые составы команд и рейтинги игроков
Стартовые составы


Пэйтон Г.
Защитник
6.0


10 Батлер Дж.
Защитник
7.6


30 Карри С.
Форвард
7.2


7 Хилд Б.
Форвард
5.3


23 Грин Д.
Центровой
6.2


9 Брукс Д.
Защитник
5.9


1 Томпсон А.
Защитник
7.1


5 Ванвлит Ф.
Форвард
8.4


4 Грин Д.
Форвард
6.8


28 Шенгюн А.
Центровой
7.9
История личных встреч Голден Стэйт Уорриорз - Хьюстон Рокетс
Последние матчи

Голден Стэйт Уорриорз

Хьюстон Рокетс
Раунд 1/8
НБА. СШАНовости турнира
См. всеСегодня, 08:25
Сегодня, 07:25
Сегодня, 06:55
Сегодня, 06:45
Сегодня, 05:55



































