Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 103 | ![]() Холи Кросс | 0 | .000 | |||
| 261 | ![]() ТСЮ | 0 | .000 |
| № | Биг-12 | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ТСЮ | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Вест Вирджиния | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Оклахома Стэйт | 2 | 1.000 | |||
| 4 | ![]() Бэйлор | 2 | 1.000 |
| № | Лига Патриотов | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Нэви | 3 | .667 | |||
| 2 | ![]() Бостон Юниверсити | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Арми | 2 | .500 | |||
| 10 | ![]() Холи Кросс | 2 | .000 |
История личных встреч ТСЮ - Холи Кросс
Ждем матча
Команды еще не встречались друг с другом
Последние матчи

ТСЮ

Холи Кросс
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25




















