Матч Айдахо Стэйт - Фуллертон 11 декабря 2026
Основной этап
НСАА. СШАТурнирная таблица
| № | Основная группа | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Эир Форс | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Акрон | 0 | .000 | |||
| 56 | ![]() Фуллертон | 0 | .000 | |||
| 107 | ![]() Айдахо Стэйт | 0 | .000 |
| № | Биг Уэст | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Риверсайд | 2 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Санта Барбара | 2 | 1.000 | |||
| 3 | ![]() Кол Ст. Бакерсфилд | 2 | 1.000 | |||
| 9 | ![]() Фуллертон | 2 | .500 |
| № | Биг Скай | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Соусерн Юта | 3 | 1.000 | |||
| 2 | ![]() Айдахо | 3 | .667 | |||
| 3 | ![]() Монтана | 2 | .500 | |||
| 11 | ![]() Айдахо Стэйт | 3 | .000 |
История личных встреч Айдахо Стэйт - Фуллертон
Последние матчи

Айдахо Стэйт

Фуллертон
Новости баскетбола
См. всеСегодня, 00:05
Сегодня, 00:05
Вчера, 22:30
Вчера, 21:01
Вчера, 08:25



















