Лига Чемпионов (Европа) 2026/27

Даты проведения
6 января 2026 • 23 декабря 2026
Результаты и расписание матчей
Турнирная таблица
LiveLive счет
Турнир
Дома
В гостях
| № | Группа A | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Нантер | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Трабзонспор | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Ритас | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Сабах Баку | 0 | .000 |
| № | Группа B | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Страсбур | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Галатасарай | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Цибона | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Легия | 0 | .000 |
| № | Группа C | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() АЕК | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Антверпен | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Вилпас | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Сомбатей | 0 | .000 |
| № | Группа D | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Варезе | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Мурсия | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Бамберг | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Перистери | 0 | .000 |
| № | Группа E | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Уникаха | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Пардубице | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Реджо-Эмилия | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Ювентус | 0 | .000 |
| № | Группа F | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Хапоэль Холон | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Шоле | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Фехта | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Суботица | 0 | .000 |
| № | Группа G | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Альба | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Бильбао | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Игокея | 0 | .000 | |||
| 4 | Славия Прага ЭРА НБК | 0 | .000 |
| № | Группа H | ИИгры | %В | Форма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Бонн | 0 | .000 | |||
| 2 | ![]() Бней ха-Шарон | 0 | .000 | |||
| 3 | ![]() Ховентуд | 0 | .000 | |||
| 4 | ![]() Порту | 0 | .000 |
Легенда
Прогнозы
Новости турнира
Смотреть все20 Сен, 22:25
20 Сен, 20:10
19 Сен, 22:31
19 Сен, 20:01
18 Сен, 20:05














































































